כמה שילמו בפועל לרגל רבועה בכל אזור: החציון של כל עסקה רשומה ב-90 הימים האחרונים. דירות ווילות מוצגות בנפרד, כי ערבוב שלהן מעיד יותר על סוג הנכס מאשר על המיקום.
עודכן לאחרונה: 26 באוק׳ 2026
| אזור | חציון AED לרגל² | עסקאות (90 יום) |
|---|---|---|
| Madinat Al Mataar (Dubai South)(בעיקר פרויקט אחד) | 1,725 | 3,133 |
| Jumeirah Village Circle | 1,393 | 2,275 |
| City Of Arabia | 1,696 | 1,358 |
| Majan(בעיקר פרויקט אחד) | 1,416 | 1,068 |
| Jebel Ali Industrial 2 | 1,751 | 1,058 |
| Dubailand Residence Complex | 1,378 | 1,029 |
| Business Bay | 2,075 | 919 |
| Arjan | 1,521 | 659 |
| Al Hebiah Fifth(בעיקר פרויקט אחד) | 1,725 | 634 |
| Dubai Production City | 1,375 | 567 |
| Al Khairan First(בעיקר פרויקט אחד) | 2,584 | 545 |
| Jabal Ali First | 1,724 | 545 |
| Al Hebiah First(בעיקר פרויקט אחד) | 1,690 | 531 |
| Downtown Jebel Ali(בעיקר פרויקט אחד) | 1,686 | 523 |
| Dubai Marina | 1,892 | 491 |
| Jumeirah Village Triangle | 1,589 | 450 |
| Dubai Sports City | 1,172 | 438 |
| Burj Khalifa | 2,576 | 435 |
| Dubai Investment Park First(בעיקר פרויקט אחד) | 963 | 409 |
| Palm Deira | 2,460 | 381 |
| Dubai South | 1,235 | 366 |
| Damac Hills(בעיקר פרויקט אחד) | 1,749 | 350 |
| International City Ph 1(בעיקר פרויקט אחד) | 681 | 349 |
| Silicon Oasis | 1,082 | 345 |
| International City Ph 2 & 3 | 1,216 | 320 |
| Business Park(בעיקר פרויקט אחד) | 3,441 | 289 |
| Al Yufrah 1(בעיקר פרויקט אחד) | 1,930 | 287 |
| Dubai Creek Harbour | 2,254 | 273 |
| Meydan One(בעיקר פרויקט אחד) | 1,903 | 273 |
| Al Furjan | 1,292 | 272 |
| Jumeirah Lakes Towers | 1,499 | 272 |
| Sama Al Jadaf | 2,011 | 271 |
| Sobha Heartland | 1,958 | 254 |
| Dubai Hills | 2,163 | 252 |
| Dubai Industrial City | 1,452 | 251 |
| Dubai Maritime City | 3,210 | 240 |
| Dubai Science Park | 1,754 | 237 |
| Motor City | 1,626 | 233 |
| Dmcc-Ez2(בעיקר פרויקט אחד) | 2,865 | 211 |
| Living Legends(בעיקר פרויקט אחד) | 1,408 | 206 |
| אזור | חציון AED לרגל² | עסקאות (90 יום) |
|---|---|---|
| Dubai Investment Park First(בעיקר פרויקט אחד) | 1,195 | 340 |
| Al Yelayiss 1 | 1,854 | 290 |
| Madinat Al Mataar (Dubai South)(בעיקר פרויקט אחד) | 1,365 | 214 |
| Al Rowaiyah First(בעיקר פרויקט אחד) | 2,717 | 166 |
| Al Yufrah 1 | 1,488 | 156 |
| Wadi Al Safa 5 | 1,467 | 134 |
| Al Hebiah Fifth(בעיקר פרויקט אחד) | 1,473 | 116 |
| Al Hebiah Sixth(בעיקר פרויקט אחד) | 1,783 | 116 |
| Emirate Living(בעיקר פרויקט אחד) | 1,606 | 77 |
| Wadi Al Safa 3(בעיקר פרויקט אחד) | 2,546 | 66 |
| Wadi Al Safa 7(בעיקר פרויקט אחד) | 1,204 | 65 |
| Saih Shuaib 1(בעיקר פרויקט אחד) | 3,006 | 63 |
| Villanova | 1,450 | 58 |
| Mira | 1,226 | 47 |
| Nad Al Shiba First(בעיקר פרויקט אחד) | 2,047 | 43 |
| Jumeirah Village Circle | 1,648 | 39 |
| Arabian Ranches I(בעיקר פרויקט אחד) | 1,426 | 35 |
| The Field(בעיקר פרויקט אחד) | 1,613 | 33 |
| Dubai Investment Park Second | 1,712 | 33 |
| Town Square | 1,284 | 30 |
| Arabian Ranches Iii | 1,920 | 25 |
| Emaar South(בעיקר פרויקט אחד) | 1,336 | 23 |
| Al Yelayiss 2 | 1,409 | 22 |
| Al Hebiah Fourth(בעיקר פרויקט אחד) | 2,414 | 22 |
| Tilal Al Ghaf(בעיקר פרויקט אחד) | 2,024 | 19 |
| Al Furjan(בעיקר פרויקט אחד) | 1,669 | 18 |
| Dubai Hills(בעיקר פרויקט אחד) | 2,232 | 17 |
| Serena | 1,263 | 17 |
| Wadi Al Safa 2(בעיקר פרויקט אחד) | 1,332 | 15 |
| Wadi Al Safa 4(בעיקר פרויקט אחד) | 1,435 | 13 |
| Motor City(בעיקר פרויקט אחד) | 1,603 | 10 |
| The Valley(בעיקר פרויקט אחד) | 1,321 | 10 |
אזורים מסומנים: יותר ממחצית העסקאות היו בפרויקט אחד, ולכן החציון מתאר את הפרויקט יותר מאשר את האזור.
מקור: רישומי עסקאות של מחלקת המקרקעין של דובאי, 90 הימים האחרונים. חציון על עסקאות בודדות; אזורים עם פחות מ-10 עסקאות מסוג מסוים אינם מוצגים. החישוב מתעדכן בכל יום שני.
דו"ח שבועי
תדרוך של 3 דקות, המובילים באזוריך, השקות חדשות התואמות את התקציב שלך, תובנה אחת נבחרת.