Все районы, где за последние 90 дней продавалось жильё, на одной карте. Раскрасьте её по медианной цене за квадратный фут, валовой арендной доходности или числу сделок, затем выберите район, чтобы увидеть его цифры и открыть страницу сообщества.
Данные на 16 нояб. 2026 г.
Загружаем карту…
У заштрихованных областей и серых точек нет цифры для выбранного показателя: это отсутствие данных, а не низкое значение.
54 районов нарисованы с границами из OpenStreetMap, 41 — точкой в центре, потому что для них не нашлось достоверных границ. 18 не показаны на карте: их местоположение не удалось подтвердить. Все районы есть в таблице ниже.
| Район | Квартиры, AED/кв. фут | Виллы, AED/кв. фут | Доходность квартир | Доходность вилл | Сделки (90 дней) | На карте |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madinat Al Mataar (Dubai South)Зарегистрированное название района: Madinat Al Mataar | 1,725 | 1,382 | 4.8% | 4.7% | 2,474 | Граница |
| Jumeirah Village Circle | 1,421 | 1,718 | 6.2% | 5% | 2,251 | Граница |
| Majan | 1,417 | — | 5.1% | — | 1,075 | Граница |
| Dubai Land Residence Complex (DLRC)Зарегистрированное название района: Dubai Land Residence Complex | 1,404 | — | 4.5% | — | 1,028 | Точка |
| Business Bay | 2,087 | — | 4.8% | — | 961 | Граница |
| City of Arabia DubaiЗарегистрированное название района: City Of Arabia | 1,680 | — | — | — | 807 | Граница |
| Damac LagoonsЗарегистрированное название района: Al Hebiah Fifth | 1,781 | 1,469 | 4.1% | 6.3% | 797 | Граница |
| Arjan DubaiЗарегистрированное название района: Arjan | 1,545 | — | 5.6% | — | 647 | Граница |
| Dubai Investment Park First | 942 | 1,196 | 6.6% | 4% | 645 | Граница |
| Al Hebiah First | 1,532 | — | 4.2% | — | 610 | Граница |
| Jebel Ali Industrial 2Зарегистрированное название района: Jabal Ali Industrial Second | 1,752 | — | 5.7% | — | 589 | Граница |
| Dubai Creek HarbourЗарегистрированное название района: Al Khairan First | 2,582 | — | 4.8% | — | 542 | Точка |
| Dubai Production City | 1,413 | — | 6.3% | — | 538 | Граница |
| Jumeirah Village Triangle | 1,576 | — | 5.7% | — | 504 | Точка |
| Sobha SanctuaryЗарегистрированное название района: Al Yufrah 1 | 1,930 | 1,667 | — | 4.8% | 479 | Граница |
| Sports City DubaiЗарегистрированное название района: Dubai Sports City | 1,149 | — | 6% | — | 444 | Точка |
| Downtown DubaiЗарегистрированное название района: Burj Khalifa | 2,619 | — | 4.9% | — | 435 | Граница |
| Jebel Ali VillageЗарегистрированное название района: Jabal Ali First | 1,733 | — | 4.8% | — | 430 | Граница |
| Dubai Marina | 1,880 | — | 5.8% | — | 418 | Граница |
| Dubai IslandsЗарегистрированное название района: Palm Deira | 2,407 | — | — | — | 400 | Точка |
| Dubai South | 1,255 | — | 6.6% | — | 378 | Точка |
| Al JaddafЗарегистрированное название района: Sama Al Jadaf | 1,931 | — | — | — | 365 | Точка |
| International City DubaiЗарегистрированное название района: International City Ph 1 | 690 | — | 8.5% | — | 359 | Точка |
| International City Ph 2 & 3 | 1,197 | — | 6.1% | — | 358 | Точка |
| Damac Hills | 1,699 | — | 5.8% | — | 346 | Точка |
| Silicon Oasis | 1,085 | — | 6.3% | — | 316 | Граница |
| Al Yalayis 1Зарегистрированное название района: Al Yelayiss 1 | — | 1,835 | — | 3.3% | 310 | Граница |
| Downtown Jebel AliЗарегистрированное название района: Down Town Jabal Ali | 1,601 | — | 6.1% | — | 307 | Точка |
| Meydan One | 1,903 | — | 6.1% | — | 294 | Точка |
| JLTЗарегистрированное название района: Jumeirah Lakes Towers | 1,522 | — | 6.4% | — | 288 | Граница |
| Dubai Creek Harbour | 2,257 | — | 5.4% | — | 280 | Граница |
| Dubai Maritime City | 3,209 | — | — | — | 272 | Точка |
| Al Furjan | 1,299 | 1,669 | 5.9% | 4.1% | 269 | Граница |
| Liwan DubaiЗарегистрированное название района: Liwan | 1,000 | — | — | — | 266 | Граница |
| Dubai Hills EstateЗарегистрированное название района: Dubai Hills | 2,171 | 1,900 | 5.9% | 5.1% | 252 | Точка |
| Dubai Science Park | 1,742 | — | — | — | 249 | Точка |
| Dubai Industrial City | 1,448 | — | — | — | 242 | Точка |
| Motor City DubaiЗарегистрированное название района: Motor City | 1,630 | — | 4.4% | — | 238 | Точка |
| Business Park | 3,420 | — | — | — | 236 | Точка |
| Dubai Maritime CityЗарегистрированное название района: Madinat Dubai Almelaheyah | 2,929 | — | 2.4% | — | 228 | Точка |
| Sobha HartlandЗарегистрированное название района: Sobha Heartland | 1,979 | — | 6.4% | — | 224 | Граница |
| Al Rowaiyah First | — | 2,717 | — | — | 224 | Точка |
| Arabian Ranches 3Зарегистрированное название района: Wadi Al Safa 5 | 1,571 | 1,486 | 4% | 5.2% | 221 | Граница |
| Dmcc-Ez2 | 2,865 | — | — | — | 215 | Не размещён |
| Al Kifaf | 2,236 | — | 4.5% | — | 205 | Граница |
| Discovery Gardens | 893 | — | — | — | 194 | Граница |
| Mohammed Bin Rashid CityЗарегистрированное название района: Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 2,421 | — | 5.5% | — | 193 | Граница |
| Wadi Al Safa 3 | 1,712 | 2,504 | 4.1% | 2.8% | 190 | Граница |
| Living Legends | 1,388 | — | 5.4% | — | 188 | Точка |
| Palm Jumeirah | 3,038 | — | 3.6% | — | 185 | Граница |
| Al Yelayiss 2 | 1,450 | 1,421 | 5.8% | 4.8% | 182 | Точка |
| Saih Shuaib 1 | 1,947 | 3,077 | — | — | 155 | Не размещён |
| Horizon | 2,341 | — | — | — | 153 | Точка |
| Town Square | 1,338 | 1,250 | 7.2% | 5.3% | 153 | Точка |
| Bukadra | 2,535 | — | — | — | 141 | Граница |
| Wadi Al Safa 4 | 1,830 | — | — | — | 139 | Граница |
| Al Hebiah Sixth | — | 1,794 | — | 4.7% | 138 | Граница |
| Damac RiversideЗарегистрированное название района: Dubai Investment Park Second | 1,390 | 1,651 | 5.1% | — | 134 | Граница |
| Dubai Studio City | 1,465 | — | 6.9% | — | 132 | Точка |
| Al Satwa DubaiЗарегистрированное название района: Al Satwa | 2,209 | — | 4% | — | 122 | Граница |
| Al Wasl DubaiЗарегистрированное название района: Al Wasl | 3,118 | — | 4.1% | — | 119 | Граница |
| Al Thanyah Fifth | 2,658 | — | 3.9% | — | 113 | Точка |
| Dubai Healthcare City-Phase 2Зарегистрированное название района: Dubai Healthcare City - Phase 2 | 1,702 | — | — | — | 107 | Точка |
| Jumeirah Beach Residence | 1,526 | — | — | — | 104 | Граница |
| The Greens | 1,780 | — | 6% | — | 95 | Граница |
| Warsan First | 1,248 | — | — | — | 90 | Граница |
| Emaar BeachfrontЗарегистрированное название района: Dubai Harbour | 3,270 | — | — | — | 85 | Граница |
| ZabeelЗарегистрированное название района: Zaabeel Second | 3,148 | — | 4.4% | — | 78 | Точка |
| Wadi Al Safa 7 | 1,109 | 1,394 | 7.7% | 5.6% | 72 | Граница |
| Nad Al ShebaЗарегистрированное название района: Nad Al Shiba First | 2,114 | 2,086 | 4.2% | 4.1% | 71 | Граница |
| Al JaddafЗарегистрированное название района: Al Jadaf | 1,790 | — | 4.6% | — | 70 | Граница |
| Sufouh Gardens | 2,448 | — | — | — | 69 | Граница |
| Jaddaf Waterfront | 1,763 | — | — | — | 68 | Точка |
| Ras Al Khor Industrial First | 2,350 | — | — | — | 64 | Точка |
| The SpringsЗарегистрированное название района: Emirate Living | — | 1,639 | — | 4.1% | 64 | Точка |
| Falcon City Of Wonders | 1,492 | — | — | — | 60 | Не размещён |
| Villanova | — | 1,453 | — | 5.6% | 57 | Граница |
| Palm Jabal Ali | 3,534 | — | — | — | 54 | Не размещён |
| Emaar South | 1,222 | 1,336 | 6.4% | 4.6% | 54 | Точка |
| ZabeelЗарегистрированное название района: Zaabeel First | 2,718 | — | 8.9% | — | 51 | Точка |
| Mira | — | 1,255 | — | 4.9% | 45 | Граница |
| Dubai MarinaЗарегистрированное название района: marsa dubai | 4,004 | — | 2.4% | — | 43 | Точка |
| City Walk DubaiЗарегистрированное название района: City Walk | 2,802 | — | — | — | 43 | Граница |
| Umm SuqeimЗарегистрированное название района: Um Suqaim Third | 2,667 | — | 5% | — | 42 | Граница |
| Remraam | 944 | — | — | — | 41 | Граница |
| Barsha HeightsЗарегистрированное название района: Tecom Site A | 2,347 | — | — | — | 39 | Точка |
| Al Merkadh | 2,051 | — | 6.1% | — | 38 | Не размещён |
| Arabian RanchesЗарегистрированное название района: Arabian Ranches I | — | 1,426 | — | — | 37 | Точка |
| Mbr District 1 | 1,956 | — | — | — | 33 | Точка |
| Barsha Heights (Tecom)Зарегистрированное название района: Barsha Heights | 1,350 | — | — | — | 33 | Точка |
| The Field | — | 1,489 | — | — | 33 | Граница |
| Arabian Ranches III | — | 1,918 | — | — | 31 | Не размещён |
| Mirdif | 1,112 | — | 4.6% | — | 24 | Граница |
| Meydan Avenue | 1,608 | — | — | — | 23 | Точка |
| Dubai Water Canal | 3,051 | — | — | — | 22 | Не размещён |
| Damac IslandЗарегистрированное название района: Madinat Hind 4 | 1,168 | — | 7.3% | — | 21 | Не размещён |
| Al Khail Heights | 972 | — | — | — | 21 | Граница |
| Al Hebiah Fourth | — | 2,580 | — | 4.7% | 21 | Не размещён |
| Serena | — | 1,247 | — | — | 21 | Граница |
| Jumeirah Heights | 2,520 | — | — | — | 19 | Граница |
| Trade Center First | 4,086 | — | 2.4% | — | 19 | Не размещён |
| Nad Al Hamar | 1,055 | — | 5.6% | — | 18 | Не размещён |
| Wadi Al Safa 2 | — | 1,319 | — | — | 16 | Не размещён |
| Mbr District 7 | 1,622 | — | — | — | 15 | Не размещён |
| La Mer | 2,725 | — | — | — | 14 | Не размещён |
| Tilal Al Ghaf | — | 2,024 | — | — | 14 | Не размещён |
| The Lakes | 2,380 | — | — | — | 13 | Граница |
| Al Barari DubaiЗарегистрированное название района: Al Barari | 2,657 | — | — | — | 12 | Точка |
| Liwan 2 | 1,094 | — | — | — | 11 | Точка |
| Jumeirah Living | 2,722 | — | — | — | 11 | Не размещён |
| Al Barsha First | 1,429 | — | 4.4% | — | 10 | Граница |
| Mina Rashid | 2,023 | — | — | — | 10 | Не размещён |
| The Valley DubaiЗарегистрированное название района: The Valley | — | 1,321 | — | — | 10 | Не размещён |
Данные: зарегистрированные сделки и подписанные договоры аренды, пересчёт каждый понедельник; те же цифры, что в нашем рейтинге цен за кв. фут и на страницах сообществ. Границы районов © участники OpenStreetMap (ODbL).