ما بيعت به المنازل فعلًا لكل قدم مربع في كل منطقة: الوسيط لكل عملية بيع مسجلة خلال آخر 90 يومًا. نفصل الشقق عن الفلل، لأن خلطهما يعكس نوع العقار أكثر من الموقع.
آخر تحديث: 26 أكتوبر 2026
| المنطقة | الوسيط درهم / قدم² | المبيعات (90 يومًا) |
|---|---|---|
| Madinat Al Mataar (Dubai South)(مشروع واحد غالبًا) | 1,725 | 3,133 |
| Jumeirah Village Circle | 1,393 | 2,275 |
| City Of Arabia | 1,696 | 1,358 |
| Majan(مشروع واحد غالبًا) | 1,416 | 1,068 |
| Jebel Ali Industrial 2 | 1,751 | 1,058 |
| Dubailand Residence Complex | 1,378 | 1,029 |
| Business Bay | 2,075 | 919 |
| Arjan | 1,521 | 659 |
| Al Hebiah Fifth(مشروع واحد غالبًا) | 1,725 | 634 |
| Dubai Production City | 1,375 | 567 |
| Al Khairan First(مشروع واحد غالبًا) | 2,584 | 545 |
| Jabal Ali First | 1,724 | 545 |
| Al Hebiah First(مشروع واحد غالبًا) | 1,690 | 531 |
| Downtown Jebel Ali(مشروع واحد غالبًا) | 1,686 | 523 |
| Dubai Marina | 1,892 | 491 |
| Jumeirah Village Triangle | 1,589 | 450 |
| Dubai Sports City | 1,172 | 438 |
| Burj Khalifa | 2,576 | 435 |
| Dubai Investment Park First(مشروع واحد غالبًا) | 963 | 409 |
| Palm Deira | 2,460 | 381 |
| Dubai South | 1,235 | 366 |
| Damac Hills(مشروع واحد غالبًا) | 1,749 | 350 |
| International City Ph 1(مشروع واحد غالبًا) | 681 | 349 |
| Silicon Oasis | 1,082 | 345 |
| International City Ph 2 & 3 | 1,216 | 320 |
| Business Park(مشروع واحد غالبًا) | 3,441 | 289 |
| Al Yufrah 1(مشروع واحد غالبًا) | 1,930 | 287 |
| Dubai Creek Harbour | 2,254 | 273 |
| Meydan One(مشروع واحد غالبًا) | 1,903 | 273 |
| Al Furjan | 1,292 | 272 |
| Jumeirah Lakes Towers | 1,499 | 272 |
| Sama Al Jadaf | 2,011 | 271 |
| Sobha Heartland | 1,958 | 254 |
| Dubai Hills | 2,163 | 252 |
| Dubai Industrial City | 1,452 | 251 |
| Dubai Maritime City | 3,210 | 240 |
| Dubai Science Park | 1,754 | 237 |
| Motor City | 1,626 | 233 |
| Dmcc-Ez2(مشروع واحد غالبًا) | 2,865 | 211 |
| Living Legends(مشروع واحد غالبًا) | 1,408 | 206 |
| المنطقة | الوسيط درهم / قدم² | المبيعات (90 يومًا) |
|---|---|---|
| Dubai Investment Park First(مشروع واحد غالبًا) | 1,195 | 340 |
| Al Yelayiss 1 | 1,854 | 290 |
| Madinat Al Mataar (Dubai South)(مشروع واحد غالبًا) | 1,365 | 214 |
| Al Rowaiyah First(مشروع واحد غالبًا) | 2,717 | 166 |
| Al Yufrah 1 | 1,488 | 156 |
| Wadi Al Safa 5 | 1,467 | 134 |
| Al Hebiah Fifth(مشروع واحد غالبًا) | 1,473 | 116 |
| Al Hebiah Sixth(مشروع واحد غالبًا) | 1,783 | 116 |
| Emirate Living(مشروع واحد غالبًا) | 1,606 | 77 |
| Wadi Al Safa 3(مشروع واحد غالبًا) | 2,546 | 66 |
| Wadi Al Safa 7(مشروع واحد غالبًا) | 1,204 | 65 |
| Saih Shuaib 1(مشروع واحد غالبًا) | 3,006 | 63 |
| Villanova | 1,450 | 58 |
| Mira | 1,226 | 47 |
| Nad Al Shiba First(مشروع واحد غالبًا) | 2,047 | 43 |
| Jumeirah Village Circle | 1,648 | 39 |
| Arabian Ranches I(مشروع واحد غالبًا) | 1,426 | 35 |
| The Field(مشروع واحد غالبًا) | 1,613 | 33 |
| Dubai Investment Park Second | 1,712 | 33 |
| Town Square | 1,284 | 30 |
| Arabian Ranches Iii | 1,920 | 25 |
| Emaar South(مشروع واحد غالبًا) | 1,336 | 23 |
| Al Yelayiss 2 | 1,409 | 22 |
| Al Hebiah Fourth(مشروع واحد غالبًا) | 2,414 | 22 |
| Tilal Al Ghaf(مشروع واحد غالبًا) | 2,024 | 19 |
| Al Furjan(مشروع واحد غالبًا) | 1,669 | 18 |
| Dubai Hills(مشروع واحد غالبًا) | 2,232 | 17 |
| Serena | 1,263 | 17 |
| Wadi Al Safa 2(مشروع واحد غالبًا) | 1,332 | 15 |
| Wadi Al Safa 4(مشروع واحد غالبًا) | 1,435 | 13 |
| Motor City(مشروع واحد غالبًا) | 1,603 | 10 |
| The Valley(مشروع واحد غالبًا) | 1,321 | 10 |
المناطق المعلَّمة: أكثر من نصف المبيعات كانت في مشروع واحد، لذا يصف الوسيط ذلك المشروع أكثر من المنطقة.
المصدر: تسجيلات المبيعات في دائرة الأراضي والأملاك، آخر 90 يومًا. الوسيط محسوب على عمليات البيع الفردية؛ تُستبعد المناطق التي تقل مبيعاتها عن 10 لكل نوع. تُعاد الحسابات كل يوم اثنين.
النشرة الأسبوعية
تقرير مدته 3 دقائق, أفضل المتحركين في مناطقك، إطلاقات جديدة تناسب ميزانيتك، ورؤية متميزة واحدة.