Giá thực tế mỗi foot vuông ở từng khu vực: trung vị của mọi giao dịch đã đăng ký trong 90 ngày qua. Căn hộ và biệt thự được tách riêng, vì gộp chung phản ánh loại bất động sản nhiều hơn là vị trí.
Cập nhật lần cuối: 26 thg 10, 2026
| Khu vực | Trung vị AED / ft² | Giao dịch (90 ngày) |
|---|---|---|
| Madinat Al Mataar (Dubai South)(chủ yếu một dự án) | 1,725 | 3,133 |
| Jumeirah Village Circle | 1,393 | 2,275 |
| City Of Arabia | 1,696 | 1,358 |
| Majan(chủ yếu một dự án) | 1,416 | 1,068 |
| Jebel Ali Industrial 2 | 1,751 | 1,058 |
| Dubailand Residence Complex | 1,378 | 1,029 |
| Business Bay | 2,075 | 919 |
| Arjan | 1,521 | 659 |
| Al Hebiah Fifth(chủ yếu một dự án) | 1,725 | 634 |
| Dubai Production City | 1,375 | 567 |
| Al Khairan First(chủ yếu một dự án) | 2,584 | 545 |
| Jabal Ali First | 1,724 | 545 |
| Al Hebiah First(chủ yếu một dự án) | 1,690 | 531 |
| Downtown Jebel Ali(chủ yếu một dự án) | 1,686 | 523 |
| Dubai Marina | 1,892 | 491 |
| Jumeirah Village Triangle | 1,589 | 450 |
| Dubai Sports City | 1,172 | 438 |
| Burj Khalifa | 2,576 | 435 |
| Dubai Investment Park First(chủ yếu một dự án) | 963 | 409 |
| Palm Deira | 2,460 | 381 |
| Dubai South | 1,235 | 366 |
| Damac Hills(chủ yếu một dự án) | 1,749 | 350 |
| International City Ph 1(chủ yếu một dự án) | 681 | 349 |
| Silicon Oasis | 1,082 | 345 |
| International City Ph 2 & 3 | 1,216 | 320 |
| Business Park(chủ yếu một dự án) | 3,441 | 289 |
| Al Yufrah 1(chủ yếu một dự án) | 1,930 | 287 |
| Dubai Creek Harbour | 2,254 | 273 |
| Meydan One(chủ yếu một dự án) | 1,903 | 273 |
| Al Furjan | 1,292 | 272 |
| Jumeirah Lakes Towers | 1,499 | 272 |
| Sama Al Jadaf | 2,011 | 271 |
| Sobha Heartland | 1,958 | 254 |
| Dubai Hills | 2,163 | 252 |
| Dubai Industrial City | 1,452 | 251 |
| Dubai Maritime City | 3,210 | 240 |
| Dubai Science Park | 1,754 | 237 |
| Motor City | 1,626 | 233 |
| Dmcc-Ez2(chủ yếu một dự án) | 2,865 | 211 |
| Living Legends(chủ yếu một dự án) | 1,408 | 206 |
| Khu vực | Trung vị AED / ft² | Giao dịch (90 ngày) |
|---|---|---|
| Dubai Investment Park First(chủ yếu một dự án) | 1,195 | 340 |
| Al Yelayiss 1 | 1,854 | 290 |
| Madinat Al Mataar (Dubai South)(chủ yếu một dự án) | 1,365 | 214 |
| Al Rowaiyah First(chủ yếu một dự án) | 2,717 | 166 |
| Al Yufrah 1 | 1,488 | 156 |
| Wadi Al Safa 5 | 1,467 | 134 |
| Al Hebiah Fifth(chủ yếu một dự án) | 1,473 | 116 |
| Al Hebiah Sixth(chủ yếu một dự án) | 1,783 | 116 |
| Emirate Living(chủ yếu một dự án) | 1,606 | 77 |
| Wadi Al Safa 3(chủ yếu một dự án) | 2,546 | 66 |
| Wadi Al Safa 7(chủ yếu một dự án) | 1,204 | 65 |
| Saih Shuaib 1(chủ yếu một dự án) | 3,006 | 63 |
| Villanova | 1,450 | 58 |
| Mira | 1,226 | 47 |
| Nad Al Shiba First(chủ yếu một dự án) | 2,047 | 43 |
| Jumeirah Village Circle | 1,648 | 39 |
| Arabian Ranches I(chủ yếu một dự án) | 1,426 | 35 |
| The Field(chủ yếu một dự án) | 1,613 | 33 |
| Dubai Investment Park Second | 1,712 | 33 |
| Town Square | 1,284 | 30 |
| Arabian Ranches Iii | 1,920 | 25 |
| Emaar South(chủ yếu một dự án) | 1,336 | 23 |
| Al Yelayiss 2 | 1,409 | 22 |
| Al Hebiah Fourth(chủ yếu một dự án) | 2,414 | 22 |
| Tilal Al Ghaf(chủ yếu một dự án) | 2,024 | 19 |
| Al Furjan(chủ yếu một dự án) | 1,669 | 18 |
| Dubai Hills(chủ yếu một dự án) | 2,232 | 17 |
| Serena | 1,263 | 17 |
| Wadi Al Safa 2(chủ yếu một dự án) | 1,332 | 15 |
| Wadi Al Safa 4(chủ yếu một dự án) | 1,435 | 13 |
| Motor City(chủ yếu một dự án) | 1,603 | 10 |
| The Valley(chủ yếu một dự án) | 1,321 | 10 |
Khu vực được đánh dấu: hơn một nửa số giao dịch thuộc một dự án, nên trung vị phản ánh dự án đó nhiều hơn là cả khu vực.
Nguồn: đăng ký giao dịch của Cục Đất đai Dubai, 90 ngày qua. Trung vị tính trên từng giao dịch; khu vực có dưới 10 giao dịch của một loại sẽ không hiển thị. Tính lại mỗi thứ Hai.
BẢN TIN HÀNG TUẦN
Bản tóm tắt 3 phút, biến động lớn nhất trong khu vực của bạn, dự án mới phù hợp ngân sách, một phân tích chọn lọc.