מחירי מכירה · נתוני DLD
Business Park, Dubai
AED 2,574
מחיר ממוצע / רגל²
AED 3.5M
מחיר מכירה ממוצע
97
עסקאות DLD רשומות
-
סך היחידות
תמונת מצב שוק
Tonino Lamborghini Residences is a residential building in Business Park, Dubai. Dubai Land Department records show 97 sales in the building, at an average price of AED 3.5M — around AED 2,574 per square foot.
Since January 2026, 97 sales completed in Tonino Lamborghini Residences, with the average price per square foot moving from AED 2,598 to AED 2,600 (+0.1%). Prices have held broadly steady, a sign of a balanced market in the tower.
הנתונים לקוחים מרישומי העסקאות של רשות המקרקעין של דובאי עבור Tonino Lamborghini Residences; יחידות בודדות משתנות לפי קומה, נוף וגימור.
מגמת מחירים
מחיר מכירה ממוצע לרגל² לפי חודש מאז January 2026+0.1%
סוגי יחידות
1 חדרים
AED 2.6M
AED 2,576/sqft
53 עסקאות · 12 החודשים האחרונים
2 חדרים
AED 4.2M
AED 2,584/sqft
28 עסקאות · 12 החודשים האחרונים
3 חדרים
AED 5.2M
AED 2,548/sqft
16 עסקאות · 12 החודשים האחרונים
עסקאות
| תאריך | סוג | חדרים | שטח (רגל²) | מחיר | AED/רגל² |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Aug 2026 | Sales | 1 | 934 | AED 2.5M | AED 2,700 |
| 06 Aug 2026 | Sales | 2 | 1,535 | AED 3.8M | AED 2,500 |
| 30 Jul 2026 | Sales | 2 | 1,487 | AED 3.4M | AED 2,302 |
| 16 Jul 2026 | Sales | 2 | 1,352 | AED 3.4M | AED 2,500 |
| 07 Jul 2026 | Sales | 1 | 920 | AED 2.3M | AED 2,475 |
| 07 Jul 2026 | Sales | 1 | 934 | AED 2.3M | AED 2,475 |
| 07 Jul 2026 | Sales | 2 | 1,480 | AED 3.8M | AED 2,561 |
| 01 Jul 2026 | Sales | 1 | 857 | AED 2.3M | AED 2,725 |
| 30 Jun 2026 | Sales | 1 | 911 | AED 2.5M | AED 2,700 |
| 24 Jun 2026 | Sales | 2 | 2,226 | AED 5.7M | AED 2,543 |
| 16 Jun 2026 | Sales | 1 | 919 | AED 2.3M | AED 2,500 |
| 11 Jun 2026 | Sales | 2 | 1,352 | AED 3.5M | AED 2,593 |
| 08 Jun 2026 | Sales | 3 | 2,096 | AED 5.7M | AED 2,700 |
| 01 Jun 2026 | Sales | 2 | 1,638 | AED 4.5M | AED 2,720 |
| 29 Apr 2026 | Sales | 1 | 1,007 | AED 2.5M | AED 2,500 |
| 17 Apr 2026 | Sales | 1 | 934 | AED 2.3M | AED 2,487 |
| 10 Apr 2026 | Sales | 1 | 934 | AED 2.3M | AED 2,475 |
| 09 Apr 2026 | Sales | 1 | 1,002 | AED 2.5M | AED 2,500 |
| 09 Apr 2026 | Sales | 1 | 1,008 | AED 2.5M | AED 2,500 |
| 02 Apr 2026 | Sales | 3 | 2,261 | AED 5.7M | AED 2,500 |
בקרבת מקום
שאלות נפוצות
The average recorded sale price in Tonino Lamborghini Residences, Business Park is AED 3.5M, around AED 2,574 per square foot, based on Dubai Land Department transaction data.
Average sale prices in Tonino Lamborghini Residences have held steady +0.1% per square foot since January 2026, across 97 DLD-recorded sales.
97 sales have been recorded in Tonino Lamborghini Residences according to DLD data.
קבלו ייעוץ כן ומבוסס נתוני DLD על מחירים, תשואות וזמינות בBusiness Park מיועצי Binayah — ללא לחץ, רק המספרים.