מחירי מכירה · נתוני DLD
Remraam, Dubai
AED 935
מחיר ממוצע / רגל²
AED 941K
מחיר מכירה ממוצע
160
עסקאות DLD רשומות
-
סך היחידות
תמונת מצב שוק
Remraam is a residential building in Remraam, Dubai. Dubai Land Department records show 160 sales in the building, at an average price of AED 941K — around AED 935 per square foot.
Since January 2026, 149 sales completed in Remraam, with the average price per square foot moving from AED 920 to AED 936 (+1.7%). Prices have held broadly steady, a sign of a balanced market in the tower.
הנתונים לקוחים מרישומי העסקאות של רשות המקרקעין של דובאי עבור Remraam; יחידות בודדות משתנות לפי קומה, נוף וגימור.
מגמת מחירים
מחיר מכירה ממוצע לרגל² לפי חודש מאז January 2026 (חודשים עם עסקה בודדת הוסרו)+1.7%
סוגי יחידות
סטודיו
AED 477K
AED 1,012/sqft
21 עסקאות · 12 החודשים האחרונים
1 חדרים
AED 713K
AED 900/sqft
64 עסקאות · 12 החודשים האחרונים
2 חדרים
AED 1.1M
AED 942/sqft
47 עסקאות · 12 החודשים האחרונים
3 חדרים
AED 1.8M
AED 949/sqft
18 עסקאות · 12 החודשים האחרונים
עסקאות
| תאריך | סוג | חדרים | שטח (רגל²) | מחיר | AED/רגל² |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Oct 2026 | Sales | 2 | 1,006 | AED 875K | AED 870 |
| 29 Sept 2026 | Sales | 1 | 669 | AED 605K | AED 905 |
| 24 Sept 2026 | Sales | 3 | 1,497 | AED 1.6M | AED 1,051 |
| 23 Sept 2026 | Sales | 3 | 1,479 | AED 1.7M | AED 1,129 |
| 22 Sept 2026 | Sales | 2 | 1,006 | AED 900K | AED 895 |
| 16 Sept 2026 | Sales | 1 | 755 | AED 710K | AED 940 |
| 16 Sept 2026 | Sales | 1 | 689 | AED 638K | AED 927 |
| 14 Sept 2026 | Sales | 1 | 1,158 | AED 800K | AED 691 |
| 14 Sept 2026 | Sales | 1 | 787 | AED 740K | AED 941 |
| 11 Sept 2026 | Sales | 2 | 1,498 | AED 1.3M | AED 851 |
| 10 Sept 2026 | Sales | 3 | 1,482 | AED 1.6M | AED 1,080 |
| 10 Sept 2026 | Sales | 1 | 755 | AED 720K | AED 954 |
| 04 Sept 2026 | Sales | 1 | 758 | AED 765K | AED 1,009 |
| 03 Sept 2026 | Sales | 0 | 494 | AED 450K | AED 911 |
| 03 Sept 2026 | Sales | 0 | 387 | AED 400K | AED 1,034 |
| 02 Sept 2026 | Sales | 1 | 689 | AED 600K | AED 871 |
| 01 Sept 2026 | Sales | 0 | 493 | AED 510K | AED 1,034 |
| 01 Sept 2026 | Sales | 1 | 774 | AED 566K | AED 731 |
| 01 Sept 2026 | Sales | 2 | 1,006 | AED 900K | AED 895 |
| 27 Aug 2026 | Sales | 3 | 2,210 | AED 1.7M | AED 750 |
בקרבת מקום
שאלות נפוצות
The average recorded sale price in Remraam, Remraam is AED 941K, around AED 935 per square foot, based on Dubai Land Department transaction data.
Average sale prices in Remraam have risen +1.7% per square foot since January 2026, across 149 DLD-recorded sales.
160 sales have been recorded in Remraam according to DLD data.
קבלו ייעוץ כן ומבוסס נתוני DLD על מחירים, תשואות וזמינות בRemraam מיועצי Binayah — ללא לחץ, רק המספרים.