מחירי מכירה · נתוני DLD
Jumeirah Heights, Dubai
AED 2,562
מחיר ממוצע / רגל²
AED 3.0M
מחיר מכירה ממוצע
69
עסקאות DLD רשומות
-
סך היחידות
תמונת מצב שוק
Eltiera Heights is a residential building in Jumeirah Heights, Dubai. Dubai Land Department records show 69 sales in the building, at an average price of AED 3.0M — around AED 2,562 per square foot.
Since January 2026, 67 sales completed in Eltiera Heights, with the average price per square foot moving from AED 2,533 to AED 2,598 (+2.6%). Prices have held broadly steady, a sign of a balanced market in the tower.
הנתונים לקוחים מרישומי העסקאות של רשות המקרקעין של דובאי עבור Eltiera Heights; יחידות בודדות משתנות לפי קומה, נוף וגימור.
מגמת מחירים
מחיר מכירה ממוצע לרגל² לפי חודש מאז January 2026 (חודשים עם עסקה בודדת הוסרו)+2.6%
סוגי יחידות
1 חדרים
AED 2.1M
AED 2,547/sqft
35 עסקאות · 12 החודשים האחרונים
2 חדרים
AED 3.3M
AED 2,529/sqft
27 עסקאות · 12 החודשים האחרונים
3 חדרים
AED 4.1M
AED 2,423/sqft
5 עסקאות · 12 החודשים האחרונים
4 חדרים
AED 15M
AED 2,566/sqft
1 עסקאות · 12 החודשים האחרונים
עסקאות
| תאריך | סוג | חדרים | שטח (רגל²) | מחיר | AED/רגל² |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Sept 2026 | Sales | 1 | 820 | AED 2.1M | AED 2,557 |
| 22 Sept 2026 | Sales | 2 | 1,251 | AED 3.2M | AED 2,551 |
| 02 Sept 2026 | Sales | 2 | 1,369 | AED 3.7M | AED 2,688 |
| 20 Aug 2026 | Sales | 2 | 1,238 | AED 3.1M | AED 2,536 |
| 29 Jul 2026 | Sales | 1 | 844 | AED 2.1M | AED 2,429 |
| 29 Jul 2026 | Sales | 1 | 826 | AED 2.1M | AED 2,491 |
| 23 Jul 2026 | Sales | 1 | 822 | AED 2.0M | AED 2,476 |
| 16 Jul 2026 | Sales | 3 | 1,641 | AED 4.1M | AED 2,475 |
| 16 Jul 2026 | Sales | 3 | 1,948 | AED 4.5M | AED 2,335 |
| 05 Jun 2026 | Sales | 2 | 1,238 | AED 3.3M | AED 2,656 |
| 04 Jun 2026 | Sales | 1 | 844 | AED 2.0M | AED 2,378 |
| 04 May 2026 | Sales | 2 | 1,369 | AED 3.4M | AED 2,466 |
| 30 Apr 2026 | Sales | 1 | 822 | AED 2.3M | AED 2,781 |
| 29 Apr 2026 | Sales | 3 | 1,641 | AED 3.8M | AED 2,328 |
| 29 Apr 2026 | Sales | 1 | 822 | AED 2.1M | AED 2,562 |
| 24 Apr 2026 | Sales | 1 | 826 | AED 2.1M | AED 2,527 |
| 24 Apr 2026 | Sales | - | 1,233 | AED 5.8M | AED 4,679 |
| 24 Apr 2026 | Sales | 1 | 822 | AED 2.1M | AED 2,547 |
| 17 Apr 2026 | Sales | 2 | 1,255 | AED 3.1M | AED 2,468 |
| 13 Apr 2026 | Sales | 1 | 822 | AED 2.2M | AED 2,666 |
בקרבת מקום
שאלות נפוצות
The average recorded sale price in Eltiera Heights, Jumeirah Heights is AED 3.0M, around AED 2,562 per square foot, based on Dubai Land Department transaction data.
Average sale prices in Eltiera Heights have risen +2.6% per square foot since January 2026, across 67 DLD-recorded sales.
69 sales have been recorded in Eltiera Heights according to DLD data.
קבלו ייעוץ כן ומבוסס נתוני DLD על מחירים, תשואות וזמינות בJumeirah Heights מיועצי Binayah — ללא לחץ, רק המספרים.