מחירי מכירה · נתוני DLD
Falcon City Of Wonders, Dubai
AED 1,584
מחיר ממוצע / רגל²
AED 1.9M
מחיר מכירה ממוצע
83
עסקאות DLD רשומות
-
סך היחידות
תמונת מצב שוק
Belgravia Gardens is a residential building in Falcon City Of Wonders, Dubai. Dubai Land Department records show 83 sales in the building, at an average price of AED 1.9M — around AED 1,584 per square foot.
Since January 2026, 82 sales completed in Belgravia Gardens, with the average price per square foot moving from AED 1,585 to AED 1,533 (-3.3%). That softening can open negotiating room for buyers.
הנתונים לקוחים מרישומי העסקאות של רשות המקרקעין של דובאי עבור Belgravia Gardens; יחידות בודדות משתנות לפי קומה, נוף וגימור.
מגמת מחירים
מחיר מכירה ממוצע לרגל² לפי חודש מאז January 2026 (חודשים עם עסקה בודדת הוסרו)-3.3%
סוגי יחידות
סטודיו
AED 815K
AED 1,641/sqft
1 עסקאות · 12 החודשים האחרונים
1 חדרים
AED 1.3M
AED 1,623/sqft
25 עסקאות · 12 החודשים האחרונים
2 חדרים
AED 1.9M
AED 1,565/sqft
42 עסקאות · 12 החודשים האחרונים
3 חדרים
AED 3.0M
AED 1,569/sqft
15 עסקאות · 12 החודשים האחרונים
עסקאות
| תאריך | סוג | חדרים | שטח (רגל²) | מחיר | AED/רגל² |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | Sales | 2 | 1,197 | AED 1.9M | AED 1,596 |
| 07 Sept 2026 | Sales | 2 | 1,200 | AED 1.8M | AED 1,494 |
| 01 Sept 2026 | Sales | 2 | 1,201 | AED 1.9M | AED 1,573 |
| 18 Aug 2026 | Sales | 1 | 764 | AED 1.4M | AED 1,785 |
| 10 Aug 2026 | Sales | 3 | 1,705 | AED 2.6M | AED 1,508 |
| 05 Aug 2026 | Sales | 1 | 770 | AED 1.3M | AED 1,698 |
| 01 Aug 2026 | Sales | 2 | 1,068 | AED 1.6M | AED 1,507 |
| 15 Jul 2026 | Sales | 3 | 1,705 | AED 2.7M | AED 1,577 |
| 14 Jul 2026 | Sales | 2 | 1,246 | AED 1.9M | AED 1,559 |
| 14 Jul 2026 | Sales | 2 | 1,409 | AED 1.9M | AED 1,382 |
| 14 Jul 2026 | Sales | 1 | 795 | AED 1.4M | AED 1,732 |
| 14 Jul 2026 | Sales | 2 | 1,245 | AED 1.9M | AED 1,515 |
| 01 Jul 2026 | Sales | 0 | 497 | AED 815K | AED 1,641 |
| 30 Jun 2026 | Sales | 1 | 783 | AED 1.3M | AED 1,659 |
| 25 Jun 2026 | Sales | 2 | 1,282 | AED 1.6M | AED 1,245 |
| 12 Jun 2026 | Sales | 2 | 1,599 | AED 2.6M | AED 1,600 |
| 09 Jun 2026 | Sales | 3 | 1,770 | AED 2.9M | AED 1,636 |
| 09 Jun 2026 | Sales | 3 | 1,705 | AED 2.6M | AED 1,551 |
| 08 Jun 2026 | Sales | 2 | 1,192 | AED 2.0M | AED 1,669 |
| 21 May 2026 | Sales | 1 | 764 | AED 1.3M | AED 1,665 |
בקרבת מקום
שאלות נפוצות
The average recorded sale price in Belgravia Gardens, Falcon City Of Wonders is AED 1.9M, around AED 1,584 per square foot, based on Dubai Land Department transaction data.
Average sale prices in Belgravia Gardens have eased -3.3% per square foot since January 2026, across 82 DLD-recorded sales.
83 sales have been recorded in Belgravia Gardens according to DLD data.
קבלו ייעוץ כן ומבוסס נתוני DLD על מחירים, תשואות וזמינות בFalcon City Of Wonders מיועצי Binayah — ללא לחץ, רק המספרים.