Giá bán · Dữ liệu DLD
Ghadeer Al Tair, Dubai
AED 2,103
Giá TB / ft²
AED 19M
Giá bán TB
35
Giao dịch DLD đã ghi
-
Tổng số căn
Ảnh chụp thị trường
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 is a residential building in Ghadeer Al Tair, Dubai. Dubai Land Department records show 35 sales in the building, at an average price of AED 19M — around AED 2,103 per square foot.
Since January 2026, 33 sales completed in Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1, with the average price per square foot moving from AED 2,645 to AED 1,742 (-34.1%). That softening can open negotiating room for buyers.
Số liệu lấy từ hồ sơ giao dịch của Sở Đất đai Dubai cho Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1; từng căn khác nhau theo tầng, hướng nhìn và hoàn thiện.
Xu hướng giá
Giá bán trung bình mỗi ft² theo tháng kể từ January 2026 (đã loại các tháng chỉ một giao dịch)-34.1%
Giao dịch
| Ngày | Loại | PN | Diện tích (ft²) | Giá | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Aug 2026 | Sales | - | 7,800 | AED 13M | AED 1,690 |
| 08 Aug 2026 | Sales | - | 8,439 | AED 14M | AED 1,694 |
| 04 Aug 2026 | Sales | - | 6,781 | AED 13M | AED 1,843 |
| 31 Jul 2026 | Sales | - | 8,432 | AED 15M | AED 1,779 |
| 17 Jul 2026 | Sales | - | 9,210 | AED 16M | AED 1,737 |
| 08 Jul 2026 | Sales | - | 10,509 | AED 23M | AED 2,141 |
| 18 Jun 2026 | Sales | - | 16,743 | AED 34M | AED 2,031 |
| 02 May 2026 | Sales | - | 19,506 | AED 70M | AED 3,604 |
| 30 Apr 2026 | Sales | - | 10,549 | AED 30M | AED 2,835 |
| 22 Apr 2026 | Sales | - | 9,236 | AED 18M | AED 1,992 |
| 31 Mar 2026 | Sales | - | 6,781 | AED 9.5M | AED 1,401 |
| 26 Mar 2026 | Sales | - | 6,781 | AED 9.7M | AED 1,430 |
| 26 Mar 2026 | Sales | - | 8,345 | AED 14M | AED 1,654 |
| 26 Mar 2026 | Sales | - | 8,342 | AED 14M | AED 1,630 |
| 24 Mar 2026 | Sales | - | 8,913 | AED 18M | AED 1,963 |
| 13 Mar 2026 | Sales | - | 6,781 | AED 8.5M | AED 1,253 |
| 10 Mar 2026 | Sales | - | 8,439 | AED 19M | AED 2,251 |
| 27 Feb 2026 | Sales | - | 8,439 | AED 15M | AED 1,760 |
| 13 Feb 2026 | Sales | - | 6,781 | AED 14M | AED 2,094 |
| 09 Feb 2026 | Sales | - | 9,896 | AED 18M | AED 1,768 |
Lân cận
Câu hỏi
The average recorded sale price in Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1, Ghadeer Al Tair is AED 19M, around AED 2,103 per square foot, based on Dubai Land Department transaction data.
Average sale prices in Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 have eased -34.1% per square foot since January 2026, across 33 DLD-recorded sales.
35 sales have been recorded in Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 according to DLD data.
Nhận tư vấn trung thực dựa trên dữ liệu DLD về giá, lợi suất và tình trạng có sẵn tại Ghadeer Al Tair từ các chuyên viên của Binayah — không áp lực, chỉ có số liệu.