Prix de vente · Données DLD
Dmcc-ez2, Dubai
AED 2,960
Prix moy. / pi²
AED 2.3M
Prix de vente moy.
142
Ventes DLD enregistrées
-
Total des unités
Aperçu du marché
Sobha Central Phase Ii is a residential building in Dmcc-ez2, Dubai. Dubai Land Department records show 142 sales in the building, at an average price of AED 2.3M — around AED 2,960 per square foot.
Since January 2026, 142 sales completed in Sobha Central Phase Ii, with the average price per square foot moving from AED 2,964 to AED 3,047 (+2.8%). Prices have held broadly steady, a sign of a balanced market in the tower.
Les chiffres proviennent des registres de transactions du Dubai Land Department pour Sobha Central Phase Ii ; chaque unité varie selon l'étage, la vue et les finitions.
Tendance des prix
Prix de vente moyen par pi² et par mois depuis January 2026+2.8%
Types d'unités
1 ch.
AED 1.8M
AED 2,947/sqft
57 ventes · 12 derniers mois
2 ch.
AED 2.5M
AED 2,969/sqft
85 ventes · 12 derniers mois
Transactions
| Date | Type | Ch. | Surface (pi²) | Prix | AED/pi² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Aug 2026 | Sales | 1 | 691 | AED 2.1M | AED 3,110 |
| 07 Aug 2026 | Sales | 2 | 853 | AED 2.5M | AED 2,985 |
| 29 Jul 2026 | Sales | 2 | 853 | AED 2.5M | AED 2,910 |
| 29 Jul 2026 | Sales | 1 | 731 | AED 2.2M | AED 3,050 |
| 29 Jul 2026 | Sales | 2 | 853 | AED 2.5M | AED 2,985 |
| 29 Jul 2026 | Sales | 2 | 852 | AED 2.5M | AED 2,910 |
| 29 Jul 2026 | Sales | 2 | 853 | AED 2.6M | AED 3,000 |
| 28 Jul 2026 | Sales | 1 | 495 | AED 1.4M | AED 2,802 |
| 22 Jul 2026 | Sales | 2 | 853 | AED 2.5M | AED 2,910 |
| 22 Jul 2026 | Sales | 2 | 872 | AED 2.6M | AED 2,960 |
| 15 Jul 2026 | Sales | 2 | 852 | AED 2.5M | AED 2,955 |
| 03 Jul 2026 | Sales | 2 | 853 | AED 2.6M | AED 3,015 |
| 03 Jul 2026 | Sales | 2 | 853 | AED 2.6M | AED 3,000 |
| 30 Jun 2026 | Sales | 2 | 852 | AED 2.5M | AED 2,940 |
| 29 Jun 2026 | Sales | 2 | 853 | AED 2.5M | AED 2,940 |
| 26 Jun 2026 | Sales | 2 | 860 | AED 2.6M | AED 2,975 |
| 09 Jun 2026 | Sales | 1 | 645 | AED 1.8M | AED 2,835 |
| 09 Jun 2026 | Sales | 1 | 731 | AED 2.2M | AED 2,990 |
| 05 Jun 2026 | Sales | 2 | 860 | AED 2.6M | AED 3,005 |
| 05 Jun 2026 | Sales | 2 | 853 | AED 2.6M | AED 3,015 |
À proximité
FAQ
The average recorded sale price in Sobha Central Phase Ii, Dmcc-ez2 is AED 2.3M, around AED 2,960 per square foot, based on Dubai Land Department transaction data.
Average sale prices in Sobha Central Phase Ii have risen +2.8% per square foot since January 2026, across 142 DLD-recorded sales.
142 sales have been recorded in Sobha Central Phase Ii according to DLD data.
Obtenez des conseils honnêtes et fondés sur les données DLD concernant les prix, les rendements et la disponibilité à Dmcc-ez2 auprès des conseillers de Binayah — sans pression, juste les chiffres.