Prix de vente · Données DLD
Dmcc-ez2, Dubai
AED 2,857
Prix moy. / pi²
AED 2.7M
Prix de vente moy.
138
Ventes DLD enregistrées
-
Total des unités
Aperçu du marché
Sobha Central Phase I is a residential building in Dmcc-ez2, Dubai. Dubai Land Department records show 138 sales in the building, at an average price of AED 2.7M — around AED 2,857 per square foot.
Since January 2026, 138 sales completed in Sobha Central Phase I, with the average price per square foot moving from AED 2,869 to AED 2,801 (-2.4%). Prices have held broadly steady, a sign of a balanced market in the tower.
Les chiffres proviennent des registres de transactions du Dubai Land Department pour Sobha Central Phase I ; chaque unité varie selon l'étage, la vue et les finitions.
Tendance des prix
Prix de vente moyen par pi² et par mois depuis January 2026-2.4%
Types d'unités
1 ch.
AED 1.9M
AED 2,862/sqft
56 ventes · 12 derniers mois
2 ch.
AED 3.3M
AED 2,854/sqft
82 ventes · 12 derniers mois
Transactions
| Date | Type | Ch. | Surface (pi²) | Prix | AED/pi² |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026 | Sales | 2 | 956 | AED 2.6M | AED 2,720 |
| 11 Aug 2026 | Sales | 2 | 1,344 | AED 3.8M | AED 2,830 |
| 11 Aug 2026 | Sales | 2 | 1,157 | AED 3.2M | AED 2,805 |
| 11 Aug 2026 | Sales | 1 | 631 | AED 1.7M | AED 2,700 |
| 11 Aug 2026 | Sales | 2 | 957 | AED 2.7M | AED 2,820 |
| 11 Aug 2026 | Sales | 2 | 1,157 | AED 3.2M | AED 2,790 |
| 07 Aug 2026 | Sales | 2 | 1,157 | AED 3.2M | AED 2,805 |
| 04 Aug 2026 | Sales | 2 | 956 | AED 2.8M | AED 2,940 |
| 30 Jul 2026 | Sales | 2 | 1,202 | AED 3.3M | AED 2,785 |
| 27 Jul 2026 | Sales | 2 | 957 | AED 2.7M | AED 2,835 |
| 27 Jul 2026 | Sales | 2 | 1,202 | AED 3.3M | AED 2,770 |
| 27 Jul 2026 | Sales | 2 | 1,202 | AED 3.5M | AED 2,945 |
| 22 Jul 2026 | Sales | 2 | 1,157 | AED 3.2M | AED 2,805 |
| 03 Jul 2026 | Sales | 1 | 744 | AED 2.0M | AED 2,689 |
| 03 Jul 2026 | Sales | 1 | 690 | AED 2.1M | AED 3,055 |
| 03 Jul 2026 | Sales | 2 | 1,202 | AED 3.4M | AED 2,800 |
| 03 Jul 2026 | Sales | 2 | 1,157 | AED 3.2M | AED 2,805 |
| 03 Jul 2026 | Sales | 1 | 632 | AED 1.8M | AED 2,825 |
| 26 Jun 2026 | Sales | 1 | 690 | AED 2.0M | AED 2,905 |
| 18 Jun 2026 | Sales | 2 | 1,157 | AED 3.2M | AED 2,790 |
À proximité
FAQ
The average recorded sale price in Sobha Central Phase I, Dmcc-ez2 is AED 2.7M, around AED 2,857 per square foot, based on Dubai Land Department transaction data.
Average sale prices in Sobha Central Phase I have eased -2.4% per square foot since January 2026, across 138 DLD-recorded sales.
138 sales have been recorded in Sobha Central Phase I according to DLD data.
Obtenez des conseils honnêtes et fondés sur les données DLD concernant les prix, les rendements et la disponibilité à Dmcc-ez2 auprès des conseillers de Binayah — sans pression, juste les chiffres.