市场概况
The Villa is a residential building in The Villa, Dubai. Dubai Land Department records show 22 sales in the building, at an average price of AED 7.7M — around AED 983 per square foot.
Since January 2026, 20 sales completed in The Villa, with the average price per square foot moving from AED 1,003 to AED 910 (-9.4%). That softening can open negotiating room for buyers.
数据来自迪拜土地局关于 The Villa 的交易记录;具体单元因楼层、景观和装修而异。
价格走势
自 January 2026 以来每月每平方英尺平均成交价(已排除仅一笔成交的月份)-9.4%
交易记录
| 日期 | 类型 | 卧室 | 面积(平方英尺) | 价格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Aug 2026 | Sales | - | 6,039 | AED 5.7M | AED 944 |
| 14 Aug 2026 | Sales | - | 10,893 | AED 9.0M | AED 826 |
| 13 Aug 2026 | Sales | - | 6,048 | AED 5.8M | AED 959 |
| 04 Aug 2026 | Sales | - | 9,237 | AED 8.4M | AED 909 |
| 06 Jul 2026 | Sales | - | 5,974 | AED 6.3M | AED 1,063 |
| 24 Jun 2026 | Sales | - | 6,415 | AED 6.2M | AED 967 |
| 07 Apr 2026 | Sales | - | 8,028 | AED 8.4M | AED 1,053 |
| 06 Apr 2026 | Sales | - | 7,467 | AED 7.2M | AED 964 |
| 23 Mar 2026 | Sales | - | 9,966 | AED 9.5M | AED 953 |
| 10 Mar 2026 | Sales | - | 6,038 | AED 6.2M | AED 1,027 |
| 02 Mar 2026 | Sales | - | 6,039 | AED 6.7M | AED 1,110 |
| 20 Feb 2026 | Sales | - | 6,046 | AED 6.3M | AED 1,042 |
| 10 Feb 2026 | Sales | - | 11,236 | AED 9.8M | AED 868 |
| 05 Feb 2026 | Sales | - | 10,764 | AED 9.8M | AED 915 |
| 29 Jan 2026 | Sales | - | 7,293 | AED 7.0M | AED 963 |
| 27 Jan 2026 | Sales | - | 5,660 | AED 6.5M | AED 1,148 |
| 21 Jan 2026 | Sales | - | 12,418 | AED 11M | AED 846 |
| 21 Jan 2026 | Sales | - | 10,764 | AED 9.6M | AED 892 |
| 15 Jan 2026 | Sales | - | 6,048 | AED 6.5M | AED 1,066 |
| 14 Jan 2026 | Sales | - | 5,974 | AED 7.0M | AED 1,163 |
常见问题
The average recorded sale price in The Villa, The Villa is AED 7.7M, around AED 983 per square foot, based on Dubai Land Department transaction data.
Average sale prices in The Villa have eased -9.4% per square foot since January 2026, across 20 DLD-recorded sales.
22 sales have been recorded in The Villa according to DLD data.