成交价 · DLD 数据
Dmcc-ez2, Dubai
AED 2,960
均价 / 平方英尺
AED 2.3M
平均成交价
142
DLD 成交记录
-
总户数
市场概况
Sobha Central Phase Ii is a residential building in Dmcc-ez2, Dubai. Dubai Land Department records show 142 sales in the building, at an average price of AED 2.3M — around AED 2,960 per square foot.
Since January 2026, 142 sales completed in Sobha Central Phase Ii, with the average price per square foot moving from AED 2,964 to AED 3,047 (+2.8%). Prices have held broadly steady, a sign of a balanced market in the tower.
数据来自迪拜土地局关于 Sobha Central Phase Ii 的交易记录;具体单元因楼层、景观和装修而异。
价格走势
自 January 2026 以来每月每平方英尺平均成交价+2.8%
户型
1 卧
AED 1.8M
AED 2,947/sqft
57 笔成交 · 近 12 个月
2 卧
AED 2.5M
AED 2,969/sqft
85 笔成交 · 近 12 个月
交易记录
| 日期 | 类型 | 卧室 | 面积(平方英尺) | 价格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Aug 2026 | Sales | 1 | 691 | AED 2.1M | AED 3,110 |
| 07 Aug 2026 | Sales | 2 | 853 | AED 2.5M | AED 2,985 |
| 29 Jul 2026 | Sales | 2 | 853 | AED 2.5M | AED 2,910 |
| 29 Jul 2026 | Sales | 1 | 731 | AED 2.2M | AED 3,050 |
| 29 Jul 2026 | Sales | 2 | 853 | AED 2.5M | AED 2,985 |
| 29 Jul 2026 | Sales | 2 | 852 | AED 2.5M | AED 2,910 |
| 29 Jul 2026 | Sales | 2 | 853 | AED 2.6M | AED 3,000 |
| 28 Jul 2026 | Sales | 1 | 495 | AED 1.4M | AED 2,802 |
| 22 Jul 2026 | Sales | 2 | 853 | AED 2.5M | AED 2,910 |
| 22 Jul 2026 | Sales | 2 | 872 | AED 2.6M | AED 2,960 |
| 15 Jul 2026 | Sales | 2 | 852 | AED 2.5M | AED 2,955 |
| 03 Jul 2026 | Sales | 2 | 853 | AED 2.6M | AED 3,015 |
| 03 Jul 2026 | Sales | 2 | 853 | AED 2.6M | AED 3,000 |
| 30 Jun 2026 | Sales | 2 | 852 | AED 2.5M | AED 2,940 |
| 29 Jun 2026 | Sales | 2 | 853 | AED 2.5M | AED 2,940 |
| 26 Jun 2026 | Sales | 2 | 860 | AED 2.6M | AED 2,975 |
| 09 Jun 2026 | Sales | 1 | 645 | AED 1.8M | AED 2,835 |
| 09 Jun 2026 | Sales | 1 | 731 | AED 2.2M | AED 2,990 |
| 05 Jun 2026 | Sales | 2 | 860 | AED 2.6M | AED 3,005 |
| 05 Jun 2026 | Sales | 2 | 853 | AED 2.6M | AED 3,015 |
附近
常见问题
The average recorded sale price in Sobha Central Phase Ii, Dmcc-ez2 is AED 2.3M, around AED 2,960 per square foot, based on Dubai Land Department transaction data.
Average sale prices in Sobha Central Phase Ii have risen +2.8% per square foot since January 2026, across 142 DLD-recorded sales.
142 sales have been recorded in Sobha Central Phase Ii according to DLD data.
从 Binayah 顾问处获得基于 DLD 数据的诚实建议,了解 Dmcc-ez2 的价格、收益和房源情况——没有压力,只有数据。