市场概况
Reem - Mira Oasis Community is a residential building in Mira, Dubai. Dubai Land Department records show 22 sales in the building, at an average price of AED 3.3M — around AED 1,111 per square foot.
Since January 2026, 18 sales completed in Reem - Mira Oasis Community, with the average price per square foot moving from AED 1,177 to AED 1,047 (-11%). That softening can open negotiating room for buyers.
数据来自迪拜土地局关于 Reem - Mira Oasis Community 的交易记录;具体单元因楼层、景观和装修而异。
价格走势
自 January 2026 以来每月每平方英尺平均成交价(已排除仅一笔成交的月份)-11%
户型
3 卧
AED 3.2M
AED 1,106/sqft
19 笔成交 · 近 12 个月
4 卧
AED 3.9M
AED 1,146/sqft
3 笔成交 · 近 12 个月
交易记录
| 日期 | 类型 | 卧室 | 面积(平方英尺) | 价格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Oct 2026 | Sales | 3 | 3,715 | AED 3.1M | AED 841 |
| 23 Sept 2026 | Sales | 3 | 2,896 | AED 3.0M | AED 1,053 |
| 04 Sept 2026 | Sales | 3 | 3,074 | AED 3.2M | AED 1,041 |
| 19 Aug 2026 | Sales | 3 | 2,927 | AED 3.2M | AED 1,093 |
| 29 Jul 2026 | Sales | 3 | 2,133 | AED 3.0M | AED 1,383 |
| 17 Jul 2026 | Sales | 3 | 2,421 | AED 2.5M | AED 1,054 |
| 08 Jul 2026 | Sales | 3 | 3,632 | AED 3.4M | AED 943 |
| 02 Jul 2026 | Sales | 3 | 3,303 | AED 3.2M | AED 969 |
| 11 Jun 2026 | Sales | 4 | 3,553 | AED 3.6M | AED 1,027 |
| 20 May 2026 | Sales | 4 | 3,565 | AED 3.9M | AED 1,094 |
| 15 May 2026 | Sales | 3 | 2,133 | AED 2.5M | AED 1,196 |
| 01 May 2026 | Sales | 4 | 3,158 | AED 4.2M | AED 1,317 |
| 28 Apr 2026 | Sales | 3 | 3,840 | AED 3.6M | AED 938 |
| 28 Apr 2026 | Sales | 3 | 2,867 | AED 3.2M | AED 1,116 |
| 27 Apr 2026 | Sales | 3 | 3,309 | AED 3.5M | AED 1,065 |
| 09 Apr 2026 | Sales | 3 | 2,516 | AED 3.2M | AED 1,272 |
| 04 Feb 2026 | Sales | 3 | 2,373 | AED 2.8M | AED 1,159 |
| 30 Jan 2026 | Sales | 3 | 2,359 | AED 2.8M | AED 1,198 |
| 28 Jan 2026 | Sales | 3 | 2,996 | AED 3.3M | AED 1,101 |
| 20 Jan 2026 | Sales | 3 | 2,373 | AED 3.0M | AED 1,243 |
附近
Reem - Mira Oasis Community Phase 2
Mira · 27 成交 · AED 3.6M 均价
Reem-mira Community Ph 3
Mira · 25 成交 · AED 3.8M 均价
Emirates Living - Springs 14
Mira · 24 成交 · AED 4.7M 均价
Emirates Living - Springs 9
Mira · 24 成交 · AED 4.0M 均价
Emirates Living - Springs 11
Mira · 23 成交 · AED 5.0M 均价
Emirates Living - Springs 3
Mira · 22 成交 · AED 4.7M 均价
Emirates Living - Springs 2
Mira · 22 成交 · AED 4.5M 均价
Emirates Living - Springs 15
Mira · 21 成交 · AED 4.7M 均价
Emirates Living - Springs 7
Mira · 20 成交 · AED 3.9M 均价
常见问题
The average recorded sale price in Reem - Mira Oasis Community, Mira is AED 3.3M, around AED 1,111 per square foot, based on Dubai Land Department transaction data.
Average sale prices in Reem - Mira Oasis Community have eased -11% per square foot since January 2026, across 18 DLD-recorded sales.
22 sales have been recorded in Reem - Mira Oasis Community according to DLD data.