
市场概况
Parkside is a residential building in Emaar South, Dubai. Sales records show 33 sales in the building, at an average price of AED 2.4M — around AED 1,392 per square foot.
数据来自 Parkside 的已登记成交记录;具体单元因楼层、景观和装修而异。
价格走势
自 January 2026 以来每月每平方英尺平均成交价(已排除仅一笔成交的月份)
户型
3 卧
AED 2.2M
AED 1,488/sqft
25 笔成交 · 近 12 个月
4 卧
AED 3.0M
AED 1,092/sqft
8 笔成交 · 近 12 个月
交易记录
| 日期 | 类型 | 卧室 | 面积(平方英尺) | 价格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Oct 2026 | Sales | 4 | 3,902 | AED 3.1M | AED 795 |
| 23 Oct 2026 | Sales | 4 | 2,342 | AED 3.0M | AED 1,260 |
| 22 Oct 2026 | Sales | 3 | 1,621 | AED 2.1M | AED 1,327 |
| 22 Sept 2026 | Sales | 4 | 2,552 | AED 2.8M | AED 1,097 |
| 25 Aug 2026 | Sales | 4 | 2,671 | AED 2.8M | AED 1,048 |
| 10 Aug 2026 | Sales | 3 | 1,384 | AED 2.1M | AED 1,535 |
| 02 Jul 2026 | Sales | 3 | 1,398 | AED 2.2M | AED 1,556 |
| 11 Jun 2026 | Sales | 3 | 1,469 | AED 2.0M | AED 1,396 |
| 07 May 2026 | Sales | 3 | 1,825 | AED 2.3M | AED 1,246 |
| 29 Apr 2026 | Sales | 4 | 2,468 | AED 2.9M | AED 1,185 |
| 22 Apr 2026 | Sales | 4 | 2,671 | AED 3.1M | AED 1,161 |
| 16 Apr 2026 | Sales | 4 | 2,548 | AED 2.9M | AED 1,148 |
| 15 Apr 2026 | Sales | 3 | 1,589 | AED 2.0M | AED 1,259 |
| 09 Apr 2026 | Sales | 3 | 1,398 | AED 2.4M | AED 1,716 |
| 09 Apr 2026 | Sales | 3 | 1,403 | AED 2.0M | AED 1,425 |
| 30 Mar 2026 | Sales | 3 | 1,589 | AED 2.2M | AED 1,413 |
| 24 Mar 2026 | Sales | 3 | 1,584 | AED 2.3M | AED 1,452 |
| 18 Mar 2026 | Sales | 3 | 1,558 | AED 2.5M | AED 1,573 |
| 13 Mar 2026 | Sales | 3 | 1,396 | AED 2.3M | AED 1,626 |
| 19 Feb 2026 | Sales | 4 | 3,075 | AED 3.2M | AED 1,041 |
经纪人将根据上方登记的成交记录为您的房产估值,并告知同类房屋的实际成交价。免费,无任何义务。
关于区域
Emaar South is a master-planned, mixed-use environment close to Al Maktoum International Airport, with straight-line proximity to Dubai’s key hubs: 4 km to DWC, 24 km to Dubai Marina, 39 km to Downtown Dubai, and 49 km to DXB. The layout emphasises generous green corridors and community amenities within a broader golf landscape, appealing to buyers seeking a newer district in the south of the city.
浏览 Emaar South 区域指南附近
Golf Point
Emaar South · 27 成交 · AED 1.3M 均价
Parkside 3
Emaar South · 27 成交 · AED 2.4M 均价
Parkside 2
Emaar South · 26 成交 · AED 2.6M 均价
Greenview 2
Emaar South · 19 成交 · AED 2.7M 均价
Golf Views
Emaar South · 18 成交 · AED 1.4M 均价
Urbana Iii
Emaar South · 14 成交 · AED 1.7M 均价
Greenview
Emaar South · 14 成交 · AED 2.8M 均价
Urbana Ii
Emaar South · 12 成交 · AED 1.5M 均价
Urbana
Emaar South · 10 成交 · AED 1.5M 均价
常见问题
The average recorded sale price in Parkside, Emaar South is AED 2.4M, around AED 1,392 per square foot, based on recorded sales transactions.
33 sales have been recorded in Parkside.