
市场概况
Mudon is a residential building in Mudon, Dubai. Sales records show 18 sales in the building, at an average price of AED 5.1M — around AED 1,319 per square foot. That average rests on only 18 sales in the last 12 months, so treat it as a rough guide.
数据来自 Mudon 的已登记成交记录;具体单元因楼层、景观和装修而异。
价格走势
自 January 2026 以来每月每平方英尺平均成交价(已排除仅一笔成交的月份)
交易记录
| 日期 | 类型 | 卧室 | 面积(平方英尺) | 价格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Nov 2026 | Sales | - | 3,538 | AED 4.9M | AED 1,385 |
| 11 Nov 2026 | Sales | - | 4,167 | AED 5.0M | AED 1,188 |
| 02 Sept 2026 | Sales | - | 7,159 | AED 7.9M | AED 1,104 |
| 31 Aug 2026 | Sales | - | 3,330 | AED 4.9M | AED 1,471 |
| 24 Aug 2026 | Sales | - | 3,354 | AED 5.0M | AED 1,491 |
| 20 Aug 2026 | Sales | - | 3,888 | AED 4.7M | AED 1,209 |
| 20 Aug 2026 | Sales | - | 3,331 | AED 4.9M | AED 1,471 |
| 31 Jul 2026 | Sales | - | 4,184 | AED 4.9M | AED 1,171 |
| 22 Jul 2026 | Sales | - | 4,098 | AED 3.6M | AED 867 |
| 17 Jul 2026 | Sales | - | 5,301 | AED 5.0M | AED 940 |
| 05 May 2026 | Sales | - | 3,204 | AED 5.1M | AED 1,592 |
| 13 Apr 2026 | Sales | - | 3,330 | AED 5.0M | AED 1,501 |
| 07 Apr 2026 | Sales | - | 4,184 | AED 5.0M | AED 1,183 |
| 09 Mar 2026 | Sales | - | 3,330 | AED 4.9M | AED 1,471 |
| 16 Jan 2026 | Sales | - | 3,331 | AED 5.0M | AED 1,516 |
| 15 Jan 2026 | Sales | - | 4,626 | AED 5.5M | AED 1,189 |
| 06 Jan 2026 | Sales | - | 3,330 | AED 5.0M | AED 1,498 |
| 02 Jan 2026 | Sales | - | 3,330 | AED 5.0M | AED 1,501 |
经纪人将根据上方登记的成交记录为您的房产估值,并告知同类房屋的实际成交价。免费,无任何义务。
在售房源
关于区域
Set within Dubailand, Mudon offers a planned residential environment of apartments, townhouses and villas by Dubai Properties Group. Outdoor life is a clear focus, with parks, walking trails and recreational facilities encouraging an active routine.
浏览 Mudon 区域指南附近
常见问题
The average recorded sale price in Mudon, Mudon is AED 5.1M, around AED 1,319 per square foot, based on recorded sales transactions. That average rests on only 18 sales in the last 12 months, so treat it as a rough guide.
18 sales have been recorded in Mudon.