
市场概况
Golf Grand is a residential building in Dubai Hills, Dubai. Sales records show 51 sales in the building, at an average price of AED 2.2M — around AED 2,161 per square foot.
数据来自 Golf Grand 的已登记成交记录;具体单元因楼层、景观和装修而异。
价格走势
自 January 2026 以来每月每平方英尺平均成交价
户型
1 卧
AED 1.6M
AED 2,229/sqft
17 笔成交 · 近 12 个月
2 卧
AED 2.4M
AED 2,094/sqft
31 笔成交 · 近 12 个月
3 卧
AED 4.5M
AED 2,458/sqft
3 笔成交 · 近 12 个月
交易记录
| 日期 | 类型 | 卧室 | 面积(平方英尺) | 价格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 2026 | Sales | 2 | 1,080 | AED 2.6M | AED 2,407 |
| 17 Nov 2026 | Sales | 2 | 1,321 | AED 2.6M | AED 2,006 |
| 13 Nov 2026 | Sales | 2 | 1,077 | AED 2.4M | AED 2,238 |
| 04 Nov 2026 | Sales | 2 | 1,155 | AED 2.3M | AED 1,991 |
| 04 Nov 2026 | Sales | 2 | 1,327 | AED 2.7M | AED 2,042 |
| 03 Nov 2026 | Sales | 1 | 706 | AED 1.7M | AED 2,408 |
| 22 Oct 2026 | Sales | 2 | 1,073 | AED 2.5M | AED 2,329 |
| 08 Oct 2026 | Sales | 2 | 1,153 | AED 2.1M | AED 1,865 |
| 28 Sept 2026 | Sales | 3 | 1,787 | AED 4.5M | AED 2,518 |
| 17 Sept 2026 | Sales | 1 | 692 | AED 1.6M | AED 2,365 |
| 03 Sept 2026 | Sales | 2 | 1,356 | AED 2.7M | AED 1,989 |
| 03 Sept 2026 | Sales | 2 | 1,157 | AED 2.8M | AED 2,377 |
| 03 Sept 2026 | Sales | 2 | 1,077 | AED 2.5M | AED 2,275 |
| 03 Sept 2026 | Sales | 3 | 1,787 | AED 4.6M | AED 2,573 |
| 25 Aug 2026 | Sales | 1 | 712 | AED 1.4M | AED 2,036 |
| 25 Aug 2026 | Sales | 1 | 708 | AED 1.5M | AED 2,165 |
| 25 Aug 2026 | Sales | 1 | 690 | AED 1.5M | AED 2,231 |
| 24 Aug 2026 | Sales | 2 | 1,076 | AED 2.3M | AED 2,184 |
| 24 Aug 2026 | Sales | 2 | 1,077 | AED 2.4M | AED 2,221 |
| 24 Aug 2026 | Sales | 3 | 1,868 | AED 4.3M | AED 2,284 |
经纪人将根据上方登记的成交记录为您的房产估值,并告知同类房屋的实际成交价。免费,无任何义务。
关于区域
Dubai Hills Estate is a planned residential district set in Mohammed Bin Rashid City, flanked by Al Khail Road and Emirates Road. Life here centres on green spaces and everyday convenience, anchored by Dubai Hills Mall, large community parks and a golf course.
浏览 Dubai Hills Estate 区域指南附近
Park Horizon
Dubai Hills · 54 成交 · AED 2.3M 均价
Golf Residences By Fortimo
Dubai Hills · 53 成交 · AED 2.4M 均价
Park Ridge
Dubai Hills · 51 成交 · AED 2.5M 均价
Greenside Residence
Dubai Hills · 51 成交 · AED 2.0M 均价
399 Hills Park B
Dubai Hills · 47 成交 · AED 3.1M 均价
Park Heights Ii
Dubai Hills · 46 成交 · AED 1.9M 均价
Mulberry At Park Heights
Dubai Hills · 40 成交 · AED 4.4M 均价
Park Field
Dubai Hills · 36 成交 · AED 2.6M 均价
Palace Residences Dubai Hills Estate
Dubai Hills · 34 成交 · AED 2.4M 均价
常见问题
The average recorded sale price in Golf Grand, Dubai Hills is AED 2.2M, around AED 2,161 per square foot, based on recorded sales transactions.
51 sales have been recorded in Golf Grand.