Giá bán · Dữ liệu DLD
Al Khail Heights, Dubai
AED 923
Giá TB / ft²
AED 1.1M
Giá bán TB
85
Giao dịch DLD đã ghi
-
Tổng số căn
Ảnh chụp thị trường
Al Khail Heights is a residential building in Al Khail Heights, Dubai. Dubai Land Department records show 85 sales in the building, at an average price of AED 1.1M — around AED 923 per square foot.
Since January 2026, 85 sales completed in Al Khail Heights, with the average price per square foot moving from AED 890 to AED 1,033 (+16%). That upward drift suggests sellers currently hold pricing power here.
Số liệu lấy từ hồ sơ giao dịch của Sở Đất đai Dubai cho Al Khail Heights; từng căn khác nhau theo tầng, hướng nhìn và hoàn thiện.
Xu hướng giá
Giá bán trung bình mỗi ft² theo tháng kể từ January 2026+16%
Loại căn hộ
Studio
AED 584K
AED 1,018/sqft
31 giao dịch · 12 tháng qua
1 PN
AED 949K
AED 879/sqft
39 giao dịch · 12 tháng qua
2 PN
AED 1.4M
AED 940/sqft
9 giao dịch · 12 tháng qua
5 PN
AED 4.2M
AED 1,026/sqft
2 giao dịch · 12 tháng qua
6 PN
AED 4.1M
AED 531/sqft
4 giao dịch · 12 tháng qua
Giao dịch
| Ngày | Loại | PN | Diện tích (ft²) | Giá | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Oct 2026 | Sales | 1 | 807 | AED 820K | AED 1,016 |
| 01 Oct 2026 | Sales | 0 | 400 | AED 420K | AED 1,050 |
| 29 Sept 2026 | Sales | 1 | 885 | AED 880K | AED 994 |
| 27 Sept 2026 | Sales | 1 | 1,110 | AED 900K | AED 811 |
| 24 Sept 2026 | Sales | 1 | 1,336 | AED 1.1M | AED 786 |
| 24 Sept 2026 | Sales | 0 | 456 | AED 525K | AED 1,152 |
| 18 Sept 2026 | Sales | 0 | 707 | AED 655K | AED 926 |
| 18 Sept 2026 | Sales | 0 | 635 | AED 680K | AED 1,072 |
| 16 Sept 2026 | Sales | 0 | 647 | AED 430K | AED 664 |
| 11 Sept 2026 | Sales | 1 | 1,035 | AED 930K | AED 899 |
| 10 Sept 2026 | Sales | 0 | 609 | AED 482K | AED 791 |
| 07 Sept 2026 | Sales | 0 | 638 | AED 620K | AED 972 |
| 04 Sept 2026 | Sales | 0 | 636 | AED 650K | AED 1,022 |
| 02 Sept 2026 | Sales | 0 | 592 | AED 620K | AED 1,048 |
| 01 Sept 2026 | Sales | 0 | 625 | AED 600K | AED 959 |
| 25 Aug 2026 | Sales | 0 | 633 | AED 650K | AED 1,027 |
| 23 Aug 2026 | Sales | 0 | 594 | AED 625K | AED 1,053 |
| 13 Aug 2026 | Sales | 1 | 903 | AED 820K | AED 908 |
| 12 Aug 2026 | Sales | 1 | 1,090 | AED 980K | AED 899 |
| 04 Aug 2026 | Sales | 1 | 1,605 | AED 1.1M | AED 654 |
Câu hỏi
The average recorded sale price in Al Khail Heights, Al Khail Heights is AED 1.1M, around AED 923 per square foot, based on Dubai Land Department transaction data.
Average sale prices in Al Khail Heights have risen +16% per square foot since January 2026, across 85 DLD-recorded sales.
85 sales have been recorded in Al Khail Heights according to DLD data.
Nhận tư vấn trung thực dựa trên dữ liệu DLD về giá, lợi suất và tình trạng có sẵn tại Al Khail Heights từ các chuyên viên của Binayah — không áp lực, chỉ có số liệu.