Giá bán · Dữ liệu DLD
Al Khail Heights, Dubai
AED 915
Giá TB / ft²
AED 1.2M
Giá bán TB
68
Giao dịch DLD đã ghi
-
Tổng số căn
Ảnh chụp thị trường
Al Khail Heights is a residential building in Al Khail Heights, Dubai. Dubai Land Department records show 68 sales in the building, at an average price of AED 1.2M — around AED 915 per square foot.
Since January 2026, 68 sales completed in Al Khail Heights, with the average price per square foot moving from AED 890 to AED 895 (+0.6%). Prices have held broadly steady, a sign of a balanced market in the tower.
Số liệu lấy từ hồ sơ giao dịch của Sở Đất đai Dubai cho Al Khail Heights; từng căn khác nhau theo tầng, hướng nhìn và hoàn thiện.
Xu hướng giá
Giá bán trung bình mỗi ft² theo tháng kể từ January 2026+0.6%
Loại căn hộ
Studio
AED 587K
AED 1,044/sqft
19 giao dịch · 12 tháng qua
1 PN
AED 954K
AED 876/sqft
34 giao dịch · 12 tháng qua
2 PN
AED 1.4M
AED 940/sqft
9 giao dịch · 12 tháng qua
5 PN
AED 4.2M
AED 1,026/sqft
2 giao dịch · 12 tháng qua
6 PN
AED 4.1M
AED 531/sqft
4 giao dịch · 12 tháng qua
Giao dịch
| Ngày | Loại | PN | Diện tích (ft²) | Giá | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Aug 2026 | Sales | 1 | 903 | AED 820K | AED 908 |
| 12 Aug 2026 | Sales | 1 | 1,090 | AED 980K | AED 899 |
| 04 Aug 2026 | Sales | 1 | 1,605 | AED 1.1M | AED 654 |
| 03 Aug 2026 | Sales | 2 | 1,272 | AED 1.4M | AED 1,121 |
| 24 Jul 2026 | Sales | 0 | 594 | AED 575K | AED 968 |
| 08 Jul 2026 | Sales | 2 | 1,751 | AED 1.3M | AED 714 |
| 03 Jul 2026 | Sales | 1 | 943 | AED 850K | AED 901 |
| 25 Jun 2026 | Sales | 6 | 7,200 | AED 3.3M | AED 454 |
| 25 Jun 2026 | Sales | 6 | 7,982 | AED 4.9M | AED 614 |
| 22 Jun 2026 | Sales | 0 | 386 | AED 385K | AED 998 |
| 13 Jun 2026 | Sales | 0 | 643 | AED 650K | AED 1,010 |
| 12 Jun 2026 | Sales | 0 | 824 | AED 900K | AED 1,092 |
| 04 Jun 2026 | Sales | 0 | 540 | AED 570K | AED 1,056 |
| 14 May 2026 | Sales | 0 | 637 | AED 600K | AED 941 |
| 13 May 2026 | Sales | 1 | 847 | AED 900K | AED 1,062 |
| 11 May 2026 | Sales | 2 | 1,311 | AED 1.4M | AED 1,106 |
| 06 May 2026 | Sales | 0 | 635 | AED 635K | AED 1,000 |
| 30 Apr 2026 | Sales | 1 | 1,355 | AED 1.0M | AED 738 |
| 28 Apr 2026 | Sales | 6 | 8,573 | AED 5.0M | AED 583 |
| 23 Apr 2026 | Sales | 1 | 1,113 | AED 965K | AED 867 |
Câu hỏi
The average recorded sale price in Al Khail Heights, Al Khail Heights is AED 1.2M, around AED 915 per square foot, based on Dubai Land Department transaction data.
Average sale prices in Al Khail Heights have risen +0.6% per square foot since January 2026, across 68 DLD-recorded sales.
68 sales have been recorded in Al Khail Heights according to DLD data.
Nhận tư vấn trung thực dựa trên dữ liệu DLD về giá, lợi suất và tình trạng có sẵn tại Al Khail Heights từ các chuyên viên của Binayah — không áp lực, chỉ có số liệu.