Prix de vente · Données DLD
Grand Views, Dubai
AED 2,214
Prix moy. / pi²
AED 7.0M
Prix de vente moy.
19
Ventes DLD enregistrées
-
Total des unités
Aperçu du marché
Grand Views is a residential building in Grand Views, Dubai. Dubai Land Department records show 19 sales in the building, at an average price of AED 7.0M — around AED 2,214 per square foot.
Since January 2026, 18 sales completed in Grand Views, with the average price per square foot moving from AED 2,440 to AED 2,013 (-17.5%). That softening can open negotiating room for buyers.
Les chiffres proviennent des registres de transactions du Dubai Land Department pour Grand Views ; chaque unité varie selon l'étage, la vue et les finitions.
Tendance des prix
Prix de vente moyen par pi² et par mois depuis January 2026 (mois à vente unique exclus)-17.5%
Types d'unités
4 ch.
AED 6.3M
AED 2,258/sqft
16 ventes · 12 derniers mois
Transactions
| Date | Type | Ch. | Surface (pi²) | Prix | AED/pi² |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Aug 2026 | Sales | - | 5,461 | AED 11M | AED 1,923 |
| 21 Jul 2026 | Sales | 4 | 3,334 | AED 7.0M | AED 2,100 |
| 09 Jul 2026 | Sales | 4 | 2,361 | AED 5.5M | AED 2,329 |
| 07 Jul 2026 | Sales | - | 5,511 | AED 7.5M | AED 1,361 |
| 07 Jul 2026 | Sales | 4 | 2,361 | AED 5.3M | AED 2,262 |
| 12 May 2026 | Sales | 4 | 3,263 | AED 6.1M | AED 1,870 |
| 08 May 2026 | Sales | 4 | 3,314 | AED 7.3M | AED 2,203 |
| 28 Apr 2026 | Sales | 4 | 3,334 | AED 6.9M | AED 2,070 |
| 17 Apr 2026 | Sales | 4 | 2,347 | AED 5.8M | AED 2,471 |
| 16 Apr 2026 | Sales | 4 | 3,321 | AED 7.4M | AED 2,228 |
| 06 Mar 2026 | Sales | 4 | 3,335 | AED 7.6M | AED 2,279 |
| 05 Mar 2026 | Sales | 4 | 3,334 | AED 6.6M | AED 1,980 |
| 24 Feb 2026 | Sales | 4 | 3,264 | AED 6.8M | AED 2,084 |
| 17 Feb 2026 | Sales | - | 5,431 | AED 14M | AED 2,652 |
| 09 Feb 2026 | Sales | 4 | 2,347 | AED 5.8M | AED 2,493 |
| 23 Jan 2026 | Sales | 4 | 2,347 | AED 5.6M | AED 2,386 |
| 19 Jan 2026 | Sales | 4 | 2,347 | AED 5.7M | AED 2,429 |
| 13 Jan 2026 | Sales | 4 | 2,347 | AED 5.4M | AED 2,301 |
| 07 Jan 2026 | Sales | 4 | 2,347 | AED 6.2M | AED 2,642 |
FAQ
The average recorded sale price in Grand Views, Grand Views is AED 7.0M, around AED 2,214 per square foot, based on Dubai Land Department transaction data.
Average sale prices in Grand Views have eased -17.5% per square foot since January 2026, across 18 DLD-recorded sales.
19 sales have been recorded in Grand Views according to DLD data.
Obtenez des conseils honnêtes et fondés sur les données DLD concernant les prix, les rendements et la disponibilité à Grand Views auprès des conseillers de Binayah — sans pression, juste les chiffres.