Цены продаж · Данные DLD
Business Park, Dubai
AED 2,574
Ср. цена / фут²
AED 3.4M
Ср. цена продажи
107
Сделок DLD
-
Всего юнитов
Обзор рынка
Tonino Lamborghini Residences is a residential building in Business Park, Dubai. Dubai Land Department records show 107 sales in the building, at an average price of AED 3.4M — around AED 2,574 per square foot.
Since January 2026, 106 sales completed in Tonino Lamborghini Residences, with the average price per square foot moving from AED 2,598 to AED 2,591 (-0.3%). Prices have held broadly steady, a sign of a balanced market in the tower.
Данные взяты из записей о сделках Земельного департамента Дубая по Tonino Lamborghini Residences; отдельные юниты различаются по этажу, виду и отделке.
Динамика цен
Средняя цена продажи за фут² по месяцам с January 2026 (месяцы с единичными сделками исключены)-0.3%
Типы юнитов
1 спальн.
AED 2.6M
AED 2,570/sqft
60 сделок · за 12 месяцев
2 спальн.
AED 4.2M
AED 2,596/sqft
31 сделок · за 12 месяцев
3 спальн.
AED 5.2M
AED 2,548/sqft
16 сделок · за 12 месяцев
Сделки
| Дата | Тип | Спальни | Площадь (фут²) | Цена | AED/фут² |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Oct 2026 | Sales | 1 | 1,005 | AED 2.5M | AED 2,500 |
| 28 Sept 2026 | Sales | 1 | 933 | AED 2.3M | AED 2,500 |
| 21 Sept 2026 | Sales | 2 | 1,635 | AED 5.0M | AED 3,051 |
| 16 Sept 2026 | Sales | 1 | 980 | AED 2.6M | AED 2,700 |
| 14 Sept 2026 | Sales | 2 | 1,203 | AED 3.1M | AED 2,569 |
| 04 Sept 2026 | Sales | 1 | 986 | AED 2.5M | AED 2,500 |
| 04 Sept 2026 | Sales | 1 | 900 | AED 2.3M | AED 2,500 |
| 03 Sept 2026 | Sales | 1 | 1,002 | AED 2.5M | AED 2,500 |
| 03 Sept 2026 | Sales | 2 | 1,534 | AED 3.8M | AED 2,500 |
| 01 Sept 2026 | Sales | 1 | 1,002 | AED 2.5M | AED 2,500 |
| 10 Aug 2026 | Sales | 1 | 934 | AED 2.5M | AED 2,700 |
| 06 Aug 2026 | Sales | 2 | 1,535 | AED 3.8M | AED 2,500 |
| 30 Jul 2026 | Sales | 2 | 1,487 | AED 3.4M | AED 2,302 |
| 16 Jul 2026 | Sales | 2 | 1,352 | AED 3.4M | AED 2,500 |
| 07 Jul 2026 | Sales | 1 | 920 | AED 2.3M | AED 2,475 |
| 07 Jul 2026 | Sales | 1 | 934 | AED 2.3M | AED 2,475 |
| 07 Jul 2026 | Sales | 2 | 1,480 | AED 3.8M | AED 2,561 |
| 01 Jul 2026 | Sales | 1 | 857 | AED 2.3M | AED 2,725 |
| 30 Jun 2026 | Sales | 1 | 911 | AED 2.5M | AED 2,700 |
| 24 Jun 2026 | Sales | 2 | 2,226 | AED 5.7M | AED 2,543 |
Рядом
Вопросы
The average recorded sale price in Tonino Lamborghini Residences, Business Park is AED 3.4M, around AED 2,574 per square foot, based on Dubai Land Department transaction data.
Average sale prices in Tonino Lamborghini Residences have held steady -0.3% per square foot since January 2026, across 106 DLD-recorded sales.
107 sales have been recorded in Tonino Lamborghini Residences according to DLD data.
Получите честные, основанные на данных DLD рекомендации по ценам, доходности и наличию в Business Park от консультантов Binayah — без давления, только цифры.