Цены продаж · Данные DLD
Sustainable City, Dubai
AED 2,010
Ср. цена / фут²
AED 5.0M
Ср. цена продажи
20
Сделок DLD
-
Всего юнитов
Обзор рынка
The Sustainable City is a residential building in Sustainable City, Dubai. Dubai Land Department records show 20 sales in the building, at an average price of AED 5.0M — around AED 2,010 per square foot.
Since January 2026, 18 sales completed in The Sustainable City, with the average price per square foot moving from AED 1,835 to AED 1,989 (+8.4%). That upward drift suggests sellers currently hold pricing power here.
Данные взяты из записей о сделках Земельного департамента Дубая по The Sustainable City; отдельные юниты различаются по этажу, виду и отделке.
Динамика цен
Средняя цена продажи за фут² по месяцам с January 2026 (месяцы с единичными сделками исключены)+8.4%
Типы юнитов
3 спальн.
AED 4.5M
AED 2,137/sqft
9 сделок · за 12 месяцев
4 спальн.
AED 5.3M
AED 1,907/sqft
11 сделок · за 12 месяцев
Сделки
| Дата | Тип | Спальни | Площадь (фут²) | Цена | AED/фут² |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Sept 2026 | Sales | 3 | 2,097 | AED 4.5M | AED 2,146 |
| 31 Aug 2026 | Sales | 3 | 2,104 | AED 4.8M | AED 2,257 |
| 25 Aug 2026 | Sales | 3 | 2,105 | AED 3.8M | AED 1,816 |
| 25 Aug 2026 | Sales | 4 | 2,328 | AED 5.1M | AED 2,180 |
| 19 Aug 2026 | Sales | 3 | 2,112 | AED 4.8M | AED 2,297 |
| 14 Aug 2026 | Sales | 4 | 4,652 | AED 6.5M | AED 1,397 |
| 16 Jul 2026 | Sales | 3 | 2,120 | AED 4.8M | AED 2,240 |
| 08 Jul 2026 | Sales | 4 | 2,313 | AED 5.0M | AED 2,140 |
| 19 Jun 2026 | Sales | 4 | 2,315 | AED 3.4M | AED 1,471 |
| 19 Jun 2026 | Sales | 4 | 2,308 | AED 4.2M | AED 1,807 |
| 06 May 2026 | Sales | 3 | 2,103 | AED 4.0M | AED 1,902 |
| 01 May 2026 | Sales | 3 | 2,072 | AED 5.0M | AED 2,389 |
| 22 Apr 2026 | Sales | 4 | 2,339 | AED 5.0M | AED 2,133 |
| 20 Apr 2026 | Sales | 4 | 4,653 | AED 7.4M | AED 1,590 |
| 15 Apr 2026 | Sales | 3 | 2,117 | AED 3.9M | AED 1,842 |
| 31 Mar 2026 | Sales | 4 | 2,314 | AED 5.9M | AED 2,550 |
| 12 Mar 2026 | Sales | 4 | 2,336 | AED 5.2M | AED 2,226 |
| 25 Feb 2026 | Sales | 4 | 2,313 | AED 5.0M | AED 2,151 |
| 29 Jan 2026 | Sales | 4 | 4,660 | AED 6.2M | AED 1,330 |
| 15 Jan 2026 | Sales | 3 | 2,104 | AED 4.9M | AED 2,340 |
Вопросы
The average recorded sale price in The Sustainable City, Sustainable City is AED 5.0M, around AED 2,010 per square foot, based on Dubai Land Department transaction data.
Average sale prices in The Sustainable City have risen +8.4% per square foot since January 2026, across 18 DLD-recorded sales.
20 sales have been recorded in The Sustainable City according to DLD data.
Получите честные, основанные на данных DLD рекомендации по ценам, доходности и наличию в Sustainable City от консультантов Binayah — без давления, только цифры.