
Prix de vente · Ventes enregistrées
Mina Rashid, Dubai
AED 2,495
Prix moy. / pi²
Petit échantillon · 24 ventes sur 12 mois
AED 3.2M
Prix de vente moy.
Petit échantillon · 24 ventes sur 12 mois
Aperçu du marché
Seagate is a residential building in Mina Rashid, Dubai. Sales records show 29 sales in the building, at an average price of AED 3.2M — around AED 2,495 per square foot. That average rests on only 24 sales in the last 12 months, so treat it as a rough guide.
Les chiffres proviennent des transactions de vente enregistrées pour Seagate ; chaque unité varie selon l'étage, la vue et les finitions.
Tendance des prix
Prix de vente moyen par pi² et par mois depuis January 2026 (mois à vente unique exclus)
Types d'unités
1 ch.
AED 1.8M
AED 2,399/sqft
2 ventes · 12 derniers mois
2 ch.
AED 2.8M
AED 2,359/sqft
19 ventes · 12 derniers mois
3 ch.
AED 5.7M
AED 3,724/sqft
2 ventes · 12 derniers mois
4 ch.
AED 9.0M
AED 2,796/sqft
1 vente · 12 derniers mois
Transactions
| Date | Type | Ch. | Surface (pi²) | Prix | AED/pi² |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 2026 | Sales | 2 | 1,250 | AED 3.0M | AED 2,400 |
| 11 Nov 2026 | Sales | 2 | 1,215 | AED 2.7M | AED 2,201 |
| 28 Oct 2026 | Sales | 2 | 1,092 | AED 2.1M | AED 1,969 |
| 16 Oct 2026 | Sales | 2 | 1,162 | AED 2.4M | AED 2,023 |
| 14 Oct 2026 | Sales | 3 | 1,530 | AED 5.6M | AED 3,661 |
| 13 Oct 2026 | Sales | 2 | 1,091 | AED 3.5M | AED 3,255 |
| 29 Sept 2026 | Sales | 2 | 1,215 | AED 2.8M | AED 2,304 |
| 24 Sept 2026 | Sales | 2 | 1,216 | AED 2.6M | AED 2,138 |
| 21 Sept 2026 | Sales | 2 | 1,164 | AED 2.3M | AED 1,934 |
| 08 Sept 2026 | Sales | 2 | 1,157 | AED 2.0M | AED 1,751 |
| 20 Aug 2026 | Sales | 2 | 1,157 | AED 2.2M | AED 1,924 |
| 07 Aug 2026 | Sales | 2 | 1,159 | AED 2.5M | AED 2,157 |
| 24 Jul 2026 | Sales | 2 | 1,216 | AED 3.0M | AED 2,467 |
| 02 Jul 2026 | Sales | 2 | 1,157 | AED 2.5M | AED 2,160 |
| 26 Jun 2026 | Sales | 2 | 1,162 | AED 2.5M | AED 2,151 |
| 05 Jun 2026 | Sales | 2 | 1,216 | AED 3.3M | AED 2,672 |
| 24 Apr 2026 | Sales | 2 | 1,092 | AED 3.3M | AED 3,023 |
| 24 Mar 2026 | Sales | 2 | 1,163 | AED 2.7M | AED 2,347 |
| 02 Mar 2026 | Sales | 4 | 3,218 | AED 9.0M | AED 2,796 |
| 27 Feb 2026 | Sales | 2 | 1,250 | AED 3.2M | AED 2,560 |
Un agent évaluera votre bien d'après les ventes enregistrées ci-dessus et vous dira à quel prix des biens similaires se sont réellement vendus. Gratuit, sans engagement.
À propos du quartier
Mina Rashid is positioned on Dubai’s coastline beside Port Rashid, combining a maritime backdrop with landscaped promenades, parks and dining spots. Binayah lists 19 projects here; of these, 2 are ready and 17 are under development, giving a mix of immediate and off‑plan choices.
Découvrir le guide du quartier Mina RashidFAQ
The average recorded sale price in Seagate, Mina Rashid is AED 3.2M, around AED 2,495 per square foot, based on recorded sales transactions. That average rests on only 24 sales in the last 12 months, so treat it as a rough guide.
29 sales have been recorded in Seagate.
Obtenez des conseils honnêtes et fondés sur les données concernant les prix, les rendements et la disponibilité à Mina Rashid auprès des conseillers de Binayah — sans pression, juste les chiffres.