Prix de vente · Données DLD
Falcon City Of Wonders, Dubai
AED 1,584
Prix moy. / pi²
AED 1.9M
Prix de vente moy.
83
Ventes DLD enregistrées
-
Total des unités
Aperçu du marché
Belgravia Gardens is a residential building in Falcon City Of Wonders, Dubai. Dubai Land Department records show 83 sales in the building, at an average price of AED 1.9M — around AED 1,584 per square foot.
Since January 2026, 82 sales completed in Belgravia Gardens, with the average price per square foot moving from AED 1,585 to AED 1,533 (-3.3%). That softening can open negotiating room for buyers.
Les chiffres proviennent des registres de transactions du Dubai Land Department pour Belgravia Gardens ; chaque unité varie selon l'étage, la vue et les finitions.
Tendance des prix
Prix de vente moyen par pi² et par mois depuis January 2026 (mois à vente unique exclus)-3.3%
Types d'unités
Studio
AED 815K
AED 1,641/sqft
1 vente · 12 derniers mois
1 ch.
AED 1.3M
AED 1,623/sqft
25 ventes · 12 derniers mois
2 ch.
AED 1.9M
AED 1,565/sqft
42 ventes · 12 derniers mois
3 ch.
AED 3.0M
AED 1,569/sqft
15 ventes · 12 derniers mois
Transactions
| Date | Type | Ch. | Surface (pi²) | Prix | AED/pi² |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | Sales | 2 | 1,197 | AED 1.9M | AED 1,596 |
| 07 Sept 2026 | Sales | 2 | 1,200 | AED 1.8M | AED 1,494 |
| 01 Sept 2026 | Sales | 2 | 1,201 | AED 1.9M | AED 1,573 |
| 18 Aug 2026 | Sales | 1 | 764 | AED 1.4M | AED 1,785 |
| 10 Aug 2026 | Sales | 3 | 1,705 | AED 2.6M | AED 1,508 |
| 05 Aug 2026 | Sales | 1 | 770 | AED 1.3M | AED 1,698 |
| 01 Aug 2026 | Sales | 2 | 1,068 | AED 1.6M | AED 1,507 |
| 15 Jul 2026 | Sales | 3 | 1,705 | AED 2.7M | AED 1,577 |
| 14 Jul 2026 | Sales | 2 | 1,246 | AED 1.9M | AED 1,559 |
| 14 Jul 2026 | Sales | 2 | 1,409 | AED 1.9M | AED 1,382 |
| 14 Jul 2026 | Sales | 1 | 795 | AED 1.4M | AED 1,732 |
| 14 Jul 2026 | Sales | 2 | 1,245 | AED 1.9M | AED 1,515 |
| 01 Jul 2026 | Sales | 0 | 497 | AED 815K | AED 1,641 |
| 30 Jun 2026 | Sales | 1 | 783 | AED 1.3M | AED 1,659 |
| 25 Jun 2026 | Sales | 2 | 1,282 | AED 1.6M | AED 1,245 |
| 12 Jun 2026 | Sales | 2 | 1,599 | AED 2.6M | AED 1,600 |
| 09 Jun 2026 | Sales | 3 | 1,770 | AED 2.9M | AED 1,636 |
| 09 Jun 2026 | Sales | 3 | 1,705 | AED 2.6M | AED 1,551 |
| 08 Jun 2026 | Sales | 2 | 1,192 | AED 2.0M | AED 1,669 |
| 21 May 2026 | Sales | 1 | 764 | AED 1.3M | AED 1,665 |
À proximité
FAQ
The average recorded sale price in Belgravia Gardens, Falcon City Of Wonders is AED 1.9M, around AED 1,584 per square foot, based on Dubai Land Department transaction data.
Average sale prices in Belgravia Gardens have eased -3.3% per square foot since January 2026, across 82 DLD-recorded sales.
83 sales have been recorded in Belgravia Gardens according to DLD data.
Obtenez des conseils honnêtes et fondés sur les données DLD concernant les prix, les rendements et la disponibilité à Falcon City Of Wonders auprès des conseillers de Binayah — sans pression, juste les chiffres.