أسعار البيع · بيانات DLD
Dmcc-ez2, Dubai
AED 2,960
متوسط السعر / قدم²
AED 2.3M
متوسط سعر البيع
194
صفقات DLD المسجلة
-
إجمالي الوحدات
لمحة عن السوق
Sobha Central Phase Ii is a residential building in Dmcc-ez2, Dubai. Dubai Land Department records show 194 sales in the building, at an average price of AED 2.3M — around AED 2,960 per square foot.
Since January 2026, 194 sales completed in Sobha Central Phase Ii, with the average price per square foot moving from AED 2,964 to AED 2,961 (-0.1%). Prices have held broadly steady, a sign of a balanced market in the tower.
الأرقام مأخوذة من سجلات معاملات دائرة الأراضي والأملاك في دبي لـ Sobha Central Phase Ii؛ تختلف الوحدات حسب الطابق والإطلالة والتشطيب.
اتجاه الأسعار
متوسط سعر البيع لكل قدم² شهريًا منذ January 2026-0.1%
أنواع الوحدات
1 غرفة
AED 1.9M
AED 2,952/sqft
101 صفقة · آخر 12 شهرًا
2 غرفة
AED 2.5M
AED 2,968/sqft
90 صفقة · آخر 12 شهرًا
3 غرفة
AED 5.0M
AED 2,993/sqft
3 صفقة · آخر 12 شهرًا
المعاملات
| التاريخ | النوع | غرف | المساحة (قدم²) | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Oct 2026 | Sales | 1 | 645 | AED 1.8M | AED 2,865 |
| 03 Oct 2026 | Sales | 1 | 686 | AED 2.1M | AED 2,995 |
| 03 Oct 2026 | Sales | 1 | 744 | AED 2.2M | AED 2,950 |
| 03 Oct 2026 | Sales | 1 | 744 | AED 2.2M | AED 2,965 |
| 02 Oct 2026 | Sales | 1 | 645 | AED 1.9M | AED 2,940 |
| 02 Oct 2026 | Sales | 1 | 645 | AED 1.9M | AED 2,970 |
| 02 Oct 2026 | Sales | 1 | 691 | AED 2.1M | AED 3,020 |
| 02 Oct 2026 | Sales | 1 | 695 | AED 2.1M | AED 3,045 |
| 02 Oct 2026 | Sales | 1 | 744 | AED 2.2M | AED 2,980 |
| 02 Oct 2026 | Sales | 2 | 852 | AED 2.5M | AED 2,895 |
| 02 Oct 2026 | Sales | 1 | 695 | AED 2.1M | AED 2,970 |
| 02 Oct 2026 | Sales | 1 | 645 | AED 1.8M | AED 2,850 |
| 02 Oct 2026 | Sales | 1 | 645 | AED 1.9M | AED 2,955 |
| 02 Oct 2026 | Sales | 1 | 645 | AED 1.9M | AED 2,970 |
| 02 Oct 2026 | Sales | 1 | 686 | AED 2.1M | AED 2,995 |
| 01 Oct 2026 | Sales | 1 | 731 | AED 2.2M | AED 3,005 |
| 28 Sept 2026 | Sales | 1 | 495 | AED 1.4M | AED 2,865 |
| 28 Sept 2026 | Sales | 1 | 686 | AED 2.1M | AED 3,010 |
| 28 Sept 2026 | Sales | 1 | 743 | AED 2.2M | AED 2,980 |
| 28 Sept 2026 | Sales | 1 | 744 | AED 2.2M | AED 2,980 |
بالقرب
الأسئلة الشائعة
The average recorded sale price in Sobha Central Phase Ii, Dmcc-ez2 is AED 2.3M, around AED 2,960 per square foot, based on Dubai Land Department transaction data.
Average sale prices in Sobha Central Phase Ii have held steady -0.1% per square foot since January 2026, across 194 DLD-recorded sales.
194 sales have been recorded in Sobha Central Phase Ii according to DLD data.
احصل على إرشادات صادقة ومدعومة ببيانات DLD حول الأسعار والعوائد والتوافر في Dmcc-ez2 من مستشاري Binayah — دون ضغط، مجرد أرقام.