أسعار البيع · بيانات DLD
Ghadeer Al Tair, Dubai
AED 2,103
متوسط السعر / قدم²
AED 19M
متوسط سعر البيع
35
صفقات DLD المسجلة
-
إجمالي الوحدات
لمحة عن السوق
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 is a residential building in Ghadeer Al Tair, Dubai. Dubai Land Department records show 35 sales in the building, at an average price of AED 19M — around AED 2,103 per square foot.
Since January 2026, 33 sales completed in Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1, with the average price per square foot moving from AED 2,645 to AED 1,742 (-34.1%). That softening can open negotiating room for buyers.
الأرقام مأخوذة من سجلات معاملات دائرة الأراضي والأملاك في دبي لـ Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1؛ تختلف الوحدات حسب الطابق والإطلالة والتشطيب.
اتجاه الأسعار
متوسط سعر البيع لكل قدم² شهريًا منذ January 2026 (باستثناء أشهر البيع الفردي)-34.1%
المعاملات
| التاريخ | النوع | غرف | المساحة (قدم²) | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Aug 2026 | Sales | - | 7,800 | AED 13M | AED 1,690 |
| 08 Aug 2026 | Sales | - | 8,439 | AED 14M | AED 1,694 |
| 04 Aug 2026 | Sales | - | 6,781 | AED 13M | AED 1,843 |
| 31 Jul 2026 | Sales | - | 8,432 | AED 15M | AED 1,779 |
| 17 Jul 2026 | Sales | - | 9,210 | AED 16M | AED 1,737 |
| 08 Jul 2026 | Sales | - | 10,509 | AED 23M | AED 2,141 |
| 18 Jun 2026 | Sales | - | 16,743 | AED 34M | AED 2,031 |
| 02 May 2026 | Sales | - | 19,506 | AED 70M | AED 3,604 |
| 30 Apr 2026 | Sales | - | 10,549 | AED 30M | AED 2,835 |
| 22 Apr 2026 | Sales | - | 9,236 | AED 18M | AED 1,992 |
| 31 Mar 2026 | Sales | - | 6,781 | AED 9.5M | AED 1,401 |
| 26 Mar 2026 | Sales | - | 6,781 | AED 9.7M | AED 1,430 |
| 26 Mar 2026 | Sales | - | 8,345 | AED 14M | AED 1,654 |
| 26 Mar 2026 | Sales | - | 8,342 | AED 14M | AED 1,630 |
| 24 Mar 2026 | Sales | - | 8,913 | AED 18M | AED 1,963 |
| 13 Mar 2026 | Sales | - | 6,781 | AED 8.5M | AED 1,253 |
| 10 Mar 2026 | Sales | - | 8,439 | AED 19M | AED 2,251 |
| 27 Feb 2026 | Sales | - | 8,439 | AED 15M | AED 1,760 |
| 13 Feb 2026 | Sales | - | 6,781 | AED 14M | AED 2,094 |
| 09 Feb 2026 | Sales | - | 9,896 | AED 18M | AED 1,768 |
بالقرب
الأسئلة الشائعة
The average recorded sale price in Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1, Ghadeer Al Tair is AED 19M, around AED 2,103 per square foot, based on Dubai Land Department transaction data.
Average sale prices in Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 have eased -34.1% per square foot since January 2026, across 33 DLD-recorded sales.
35 sales have been recorded in Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 according to DLD data.
احصل على إرشادات صادقة ومدعومة ببيانات DLD حول الأسعار والعوائد والتوافر في Ghadeer Al Tair من مستشاري Binayah — دون ضغط، مجرد أرقام.