أسعار البيع · بيانات DLD
Jumeirah Heights, Dubai
AED 2,562
متوسط السعر / قدم²
AED 3.0M
متوسط سعر البيع
69
صفقات DLD المسجلة
-
إجمالي الوحدات
لمحة عن السوق
Eltiera Heights is a residential building in Jumeirah Heights, Dubai. Dubai Land Department records show 69 sales in the building, at an average price of AED 3.0M — around AED 2,562 per square foot.
Since January 2026, 67 sales completed in Eltiera Heights, with the average price per square foot moving from AED 2,533 to AED 2,598 (+2.6%). Prices have held broadly steady, a sign of a balanced market in the tower.
الأرقام مأخوذة من سجلات معاملات دائرة الأراضي والأملاك في دبي لـ Eltiera Heights؛ تختلف الوحدات حسب الطابق والإطلالة والتشطيب.
اتجاه الأسعار
متوسط سعر البيع لكل قدم² شهريًا منذ January 2026 (باستثناء أشهر البيع الفردي)+2.6%
أنواع الوحدات
1 غرفة
AED 2.1M
AED 2,547/sqft
35 صفقة · آخر 12 شهرًا
2 غرفة
AED 3.3M
AED 2,529/sqft
27 صفقة · آخر 12 شهرًا
3 غرفة
AED 4.1M
AED 2,423/sqft
5 صفقة · آخر 12 شهرًا
4 غرفة
AED 15M
AED 2,566/sqft
1 صفقة · آخر 12 شهرًا
المعاملات
| التاريخ | النوع | غرف | المساحة (قدم²) | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Sept 2026 | Sales | 1 | 820 | AED 2.1M | AED 2,557 |
| 22 Sept 2026 | Sales | 2 | 1,251 | AED 3.2M | AED 2,551 |
| 02 Sept 2026 | Sales | 2 | 1,369 | AED 3.7M | AED 2,688 |
| 20 Aug 2026 | Sales | 2 | 1,238 | AED 3.1M | AED 2,536 |
| 29 Jul 2026 | Sales | 1 | 844 | AED 2.1M | AED 2,429 |
| 29 Jul 2026 | Sales | 1 | 826 | AED 2.1M | AED 2,491 |
| 23 Jul 2026 | Sales | 1 | 822 | AED 2.0M | AED 2,476 |
| 16 Jul 2026 | Sales | 3 | 1,641 | AED 4.1M | AED 2,475 |
| 16 Jul 2026 | Sales | 3 | 1,948 | AED 4.5M | AED 2,335 |
| 05 Jun 2026 | Sales | 2 | 1,238 | AED 3.3M | AED 2,656 |
| 04 Jun 2026 | Sales | 1 | 844 | AED 2.0M | AED 2,378 |
| 04 May 2026 | Sales | 2 | 1,369 | AED 3.4M | AED 2,466 |
| 30 Apr 2026 | Sales | 1 | 822 | AED 2.3M | AED 2,781 |
| 29 Apr 2026 | Sales | 3 | 1,641 | AED 3.8M | AED 2,328 |
| 29 Apr 2026 | Sales | 1 | 822 | AED 2.1M | AED 2,562 |
| 24 Apr 2026 | Sales | 1 | 826 | AED 2.1M | AED 2,527 |
| 24 Apr 2026 | Sales | - | 1,233 | AED 5.8M | AED 4,679 |
| 24 Apr 2026 | Sales | 1 | 822 | AED 2.1M | AED 2,547 |
| 17 Apr 2026 | Sales | 2 | 1,255 | AED 3.1M | AED 2,468 |
| 13 Apr 2026 | Sales | 1 | 822 | AED 2.2M | AED 2,666 |
بالقرب
الأسئلة الشائعة
The average recorded sale price in Eltiera Heights, Jumeirah Heights is AED 3.0M, around AED 2,562 per square foot, based on Dubai Land Department transaction data.
Average sale prices in Eltiera Heights have risen +2.6% per square foot since January 2026, across 67 DLD-recorded sales.
69 sales have been recorded in Eltiera Heights according to DLD data.
احصل على إرشادات صادقة ومدعومة ببيانات DLD حول الأسعار والعوائد والتوافر في Jumeirah Heights من مستشاري Binayah — دون ضغط، مجرد أرقام.