Цены продаж · Данные DLD
Falcon City Of Wonders, Dubai
AED 1,584
Ср. цена / фут²
AED 1.9M
Ср. цена продажи
82
Сделок DLD
-
Всего юнитов
Обзор рынка
Belgravia Gardens is a residential building in Falcon City Of Wonders, Dubai. Dubai Land Department records show 82 sales in the building, at an average price of AED 1.9M — around AED 1,584 per square foot.
Since January 2026, 82 sales completed in Belgravia Gardens, with the average price per square foot moving from AED 1,585 to AED 1,533 (-3.3%). That softening can open negotiating room for buyers.
Данные взяты из записей о сделках Земельного департамента Дубая по Belgravia Gardens; отдельные юниты различаются по этажу, виду и отделке.
Динамика цен
Средняя цена продажи за фут² по месяцам с January 2026-3.3%
Типы юнитов
Студия
AED 815K
AED 1,641/sqft
1 сделок · за 12 месяцев
1 спальн.
AED 1.3M
AED 1,623/sqft
25 сделок · за 12 месяцев
2 спальн.
AED 1.9M
AED 1,564/sqft
41 сделок · за 12 месяцев
3 спальн.
AED 3.0M
AED 1,569/sqft
15 сделок · за 12 месяцев
Сделки
| Дата | Тип | Спальни | Площадь (фут²) | Цена | AED/фут² |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Sept 2026 | Sales | 2 | 1,200 | AED 1.8M | AED 1,494 |
| 01 Sept 2026 | Sales | 2 | 1,201 | AED 1.9M | AED 1,573 |
| 18 Aug 2026 | Sales | 1 | 764 | AED 1.4M | AED 1,785 |
| 10 Aug 2026 | Sales | 3 | 1,705 | AED 2.6M | AED 1,508 |
| 05 Aug 2026 | Sales | 1 | 770 | AED 1.3M | AED 1,698 |
| 01 Aug 2026 | Sales | 2 | 1,068 | AED 1.6M | AED 1,507 |
| 15 Jul 2026 | Sales | 3 | 1,705 | AED 2.7M | AED 1,577 |
| 14 Jul 2026 | Sales | 2 | 1,246 | AED 1.9M | AED 1,559 |
| 14 Jul 2026 | Sales | 2 | 1,409 | AED 1.9M | AED 1,382 |
| 14 Jul 2026 | Sales | 1 | 795 | AED 1.4M | AED 1,732 |
| 14 Jul 2026 | Sales | 2 | 1,245 | AED 1.9M | AED 1,515 |
| 01 Jul 2026 | Sales | 0 | 497 | AED 815K | AED 1,641 |
| 30 Jun 2026 | Sales | 1 | 783 | AED 1.3M | AED 1,659 |
| 25 Jun 2026 | Sales | 2 | 1,282 | AED 1.6M | AED 1,245 |
| 12 Jun 2026 | Sales | 2 | 1,599 | AED 2.6M | AED 1,600 |
| 09 Jun 2026 | Sales | 3 | 1,770 | AED 2.9M | AED 1,636 |
| 09 Jun 2026 | Sales | 3 | 1,705 | AED 2.6M | AED 1,551 |
| 08 Jun 2026 | Sales | 2 | 1,192 | AED 2.0M | AED 1,669 |
| 21 May 2026 | Sales | 1 | 764 | AED 1.3M | AED 1,665 |
| 15 May 2026 | Sales | 1 | 795 | AED 1.4M | AED 1,706 |
Рядом
Вопросы
The average recorded sale price in Belgravia Gardens, Falcon City Of Wonders is AED 1.9M, around AED 1,584 per square foot, based on Dubai Land Department transaction data.
Average sale prices in Belgravia Gardens have eased -3.3% per square foot since January 2026, across 82 DLD-recorded sales.
82 sales have been recorded in Belgravia Gardens according to DLD data.
Получите честные, основанные на данных DLD рекомендации по ценам, доходности и наличию в Falcon City Of Wonders от консультантов Binayah — без давления, только цифры.