Sold Prices · DLD Data
Al Khail Heights, Dubai
AED 923
Avg Price / sqft
AED 1.1M
Avg Sale Price
85
DLD Sales Recorded
-
Total Units
Market snapshot
Al Khail Heights is a residential building in Al Khail Heights, Dubai. Dubai Land Department records show 85 sales in the building, at an average price of AED 1.1M — around AED 923 per square foot.
Since January 2026, 85 sales completed in Al Khail Heights, with the average price per square foot moving from AED 890 to AED 1,033 (+16%). That upward drift suggests sellers currently hold pricing power here.
Figures are from Dubai Land Department transaction records for Al Khail Heights; individual units vary by floor, view and finish.
Price trend
Average sale price per sqft by month since January 2026+16%
Unit types
Studio
AED 584K
AED 1,018/sqft
31 sales · last 12 months
1 Bed
AED 949K
AED 879/sqft
39 sales · last 12 months
2 Bed
AED 1.4M
AED 940/sqft
9 sales · last 12 months
5 Bed
AED 4.2M
AED 1,026/sqft
2 sales · last 12 months
6 Bed
AED 4.1M
AED 531/sqft
4 sales · last 12 months
Transactions
| Date | Type | Beds | Size (sqft) | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Oct 2026 | Sales | 1 | 807 | AED 820K | AED 1,016 |
| 01 Oct 2026 | Sales | 0 | 400 | AED 420K | AED 1,050 |
| 29 Sept 2026 | Sales | 1 | 885 | AED 880K | AED 994 |
| 27 Sept 2026 | Sales | 1 | 1,110 | AED 900K | AED 811 |
| 24 Sept 2026 | Sales | 1 | 1,336 | AED 1.1M | AED 786 |
| 24 Sept 2026 | Sales | 0 | 456 | AED 525K | AED 1,152 |
| 18 Sept 2026 | Sales | 0 | 707 | AED 655K | AED 926 |
| 18 Sept 2026 | Sales | 0 | 635 | AED 680K | AED 1,072 |
| 16 Sept 2026 | Sales | 0 | 647 | AED 430K | AED 664 |
| 11 Sept 2026 | Sales | 1 | 1,035 | AED 930K | AED 899 |
| 10 Sept 2026 | Sales | 0 | 609 | AED 482K | AED 791 |
| 07 Sept 2026 | Sales | 0 | 638 | AED 620K | AED 972 |
| 04 Sept 2026 | Sales | 0 | 636 | AED 650K | AED 1,022 |
| 02 Sept 2026 | Sales | 0 | 592 | AED 620K | AED 1,048 |
| 01 Sept 2026 | Sales | 0 | 625 | AED 600K | AED 959 |
| 25 Aug 2026 | Sales | 0 | 633 | AED 650K | AED 1,027 |
| 23 Aug 2026 | Sales | 0 | 594 | AED 625K | AED 1,053 |
| 13 Aug 2026 | Sales | 1 | 903 | AED 820K | AED 908 |
| 12 Aug 2026 | Sales | 1 | 1,090 | AED 980K | AED 899 |
| 04 Aug 2026 | Sales | 1 | 1,605 | AED 1.1M | AED 654 |
FAQ
The average recorded sale price in Al Khail Heights, Al Khail Heights is AED 1.1M, around AED 923 per square foot, based on Dubai Land Department transaction data.
Average sale prices in Al Khail Heights have risen +16% per square foot since January 2026, across 85 DLD-recorded sales.
85 sales have been recorded in Al Khail Heights according to DLD data.
Get honest, DLD-backed guidance on pricing, yields and availability in Al Khail Heights from Binayah's advisors — no pressure, just the numbers.